名古屋市北区役所 郵便番号:462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
このページでは、令和元年度以前のレクリエーションバレーボール大会の結果を掲載しています。
年度 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 努力賞 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 第45回 | あじまレッズ | ブラスト | 歩クラブ | しなやか | 北星クラブ | |
平成30年度 | 第44回 | ブラスト | あじまレッズ | ウィルBb | 歩クラブ | 悠悠 | |
平成29年度 | 第43回 | あじまレッズ | 歩クラブ | ブラスト | かわなか | しなやか | |
平成28年度 | 第42回 | あじまレッズ | 歩クラブ | ウィルBb | 北フレンズ | 名城 | |
平成27年度 | 第41回 | あじまレッズ | ウィルBb | 歩クラブ | おおすぎ | ウイング | |
平成26年度 | 第40回 | あじまレッズ | 歩クラブ | ブラスト | ウィルBb | ウイング | |
平成25年度 | 第39回 | 歩クラブ | ブラスト | 金城 | ウィルBb | ビーム | 北杉 |
平成24年度 | 第38回 | ブラスト | 歩クラブ | ウィルBb | 悠悠 | おおすぎ | さわらび |
平成23年度 | 第37回 | 歩クラブ | ビーム | あじまレッズ | おおすぎ | 東志賀 | ウイング |
平成22年度 | 第36回 | ブラスト | 城北クラブ | 歩クラブ | 名城 | 北星クラブ | 悠悠 |
平成21年度 | 第35回 | 歩クラブ | ブラスト | あじまレッズ | 金城 | 楠 | ウイング |
平成20年度 | 第34回 | ブラスト | 歩クラブ | あじまレッズ | さわらび | 北杉 | 金城 |
平成19年度 | 第33回 | 歩クラブBb | 朋友 | おおすぎ | 歩クラブ | ブラスト | かわなか |
北区役所区政部地域力推進課生涯学習担当
:052-917-6437
:052-914-5752
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.