名古屋市北区役所 郵便番号:462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
このページでは、令和3年度以前のソフトボール大会の結果を掲載しています。
年度 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 第62回 | 中止 | |||
令和2年度 | 第61回 | 中止 | |||
令和元年度 | 第60回 | 飯田 | 金城 | 東志賀 | 光城 |
平成30年度 | 第59回 | 川中 | 味鋺 | 楠西 | 飯田 |
平成29年度 | 第58回 | 川中 | 大杉 | 金城 | 楠西 |
平成28年度 | 第57回 | 川中 | 飯田 | 金城 | 味鋺 |
平成27年度 | 第56回 | 楠 | 味鋺 | 宮前 | 川中 |
平成26年度 | 第55回 | 宮前 | 金城 | 大杉 | 味鋺 |
平成25年度 | 第54回 | 楠 | 宮前 | 飯田 | 辻 |
平成24年度 | 第53回 | 味鋺 | 城北 | 宮前 | 大杉 |
平成23年度 | 第52回 | 楠 | 楠西 | 飯田 | 杉村 |
平成22年度 | 第51回 | 楠 | 金城 | 味鋺 | 宮前 |
平成21年度 | 第50回 | 楠 | 味鋺 | 城北 | 金城 |
平成20年度 | 第49回 | 大杉 | 飯田 | 金城 | 清水 |
年度 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 第40回 | 飯田 | 清水 | ||
令和2年度 | 第39回 | 中止 | |||
令和元年度 | 第38回 | 中止 | |||
平成30年度 | 第37回 | 杉村 | 味鋺 | 光城 | 清水 |
平成29年度 | 第36回 | 辻 | 杉村 | 飯田 | 宮前 |
平成28年度 | 第35回 | 杉村 | 清水 | 飯田 | 宮前 |
平成27年度 | 第34回 | 杉村 | 清水 | 光城 | 楠 |
平成26年度 | 第33回 | 杉村 | 辻 | 清水 | 味鋺 |
平成25年度 | 第32回 | 杉村 | 宮前 | 辻 | 味鋺 |
平成24年度 | 第31回 | 味鋺 | 杉村 | 清水 | 辻 |
平成23年度 | 第30回 | 飯田 | 辻 | 西味鋺 | 杉村 |
平成22年度 | 第29回 | 辻 | 光城 | 西味鋺 | 味鋺 |
平成21年度 | 第28回 | 飯田 | 楠 | 宮前 | 味鋺 |
平成20年度 | 第27回 | 宮前 | 辻 | 楠 | 清水 |
北区役所区政部地域力推進課生涯学習担当
:052-917-6437
:052-914-5752
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.