名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 分野別の計画・指針・調査結果
- ごみと環境保全
- 環境保全関係の計画・調査結果・施策
- 環境の状況
- 水質関係調査結果等
- 多項目水質計による水質環境測定結果
- (現在の位置)多項目水質計による水質環境測定結果(平成31年4月から令和2年3月測定分)
このページ内にあるデータの利用について
このページ内にある測定結果・添付ファイルはオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用にあたっては以下のページもご覧ください。
- 名古屋市におけるオープンデータへの取り組みについて
オープンデータの概要およびご利用案内など
測定概要
平成25年度からは、多項目水質計を使用し、中川運河にて、年間を通して連続的に水質測定をしています。令和元年度は中川運河上流の小栗橋(中川区)付近と、中川運河下流の東海橋(港区)付近で測定をしました。

(1)測定期間
1通年測定
小栗橋(上層、中層、底層):平成31年4月1月曜日から令和2年3月31日火曜日まで
2期間限定測定
(春季)
東海橋(上層、中層、底層):平成31年4月26日金曜日から令和元年5月7日火曜日まで
(夏季)
東海橋(上層、中層、底層):令和元年8月2日金曜日から令和元年8月8日木曜日まで
(秋季)
東海橋(上層、中層、底層):令和元年11月7日木曜日から令和元年11月14日木曜日まで
(冬季)
東海橋(上層、中層、底層):令和2年1月24日金曜日から令和2年1月31日金曜日まで
(2)測定項目
測定した項目は、水温、電気伝導率、溶存酸素量(DO)、pH、酸化還元電位(ORP)、濁度、塩分濃度、クロロフィルの8項目です。
注:酸化還元電位は一部の水質計を使用した場合のみ測定しました。
(3)測定方法
1通年測定(連続測定)
平成29年度まで小栗橋付近の川岸から設置していましたが、平成30年度から流心付近に設置しました。水面からおよそ0.5mのところに設置したものを上層、およそ1.5mのところに設置したものを中層、川底からおよそ0.5mのところに設置したものを底層とし、深さ別3層の通年測定を実施しました。
なお、小栗橋付近の水深は約3.5mでした。

2通年測定(深さ別測定)
平成30年度から連続測定の多項目水質計を交換するタイミング(約2週間に1度)で、小栗橋から多項目水質計を降ろし、水面から川底付近まで0.5m毎に瞬時値による測定を行いました。
3期間限定測定
東海橋の流心付近に、多項目水質計を異なる深さに設置しました。水面からおよそ0.5mのところに設置したものを上層、およそ1.5mmのところに設置したものを中層、川底からおよそ0.5mのところに設置したものを底層としました。
なお、東海橋付近の流心付近の水深は約4.5mでした。
測定結果
(1)通年調査結果
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 21.0℃ | 7.7mg/L | 7.1 | 166mV | 5NTU | 9.8psu | 1,659mS/m | 31μg/L | 18.0℃ |
中層 | 20.3℃ | 7.0mg/L | 7.7 | 130mV | 3NTU | 13.5psu | 2,236mS/m | 49μg/L | 18.0℃ |
底層 | 20.6℃ | 0.1mg/L | 7.2 | -319mV | 9NTU | 20.4psu | 3,302mS/m | 5μg/L | 18.0℃ |
(2)期間限定調査結果
春季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 19.9℃ | 15.9mg/L | 8.7 | 209mV | 4NTU | 14.0psu | 2,307mS/m | 124μg/L | 17.7℃ |
中層 | 19.1℃ | 10.3mg/L | 8.3 | 135mV | 4NTU | 16.5psu | 2,687mS/m | 102μg/L | 17.7℃ |
底層 | 18.1℃ | 1.8mg/L | 7.6 | 67mV | 4NTU | 23.7psu | 3,732mS/m | 1μg/L | 17.7℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 20.5℃ | 12.5mg/L | 8.1 | 131mV | 5NTU | 13.4psu | 2,214mS/m | 52μg/L | 17.7℃ |
中層 | 19.5℃ | 7.6mg/L | 8.1 | 116mV | 3NTU | 17.0psu | 2,763mS/m | 53μg/L | 17.7℃ |
底層 | 17.9℃ | 0.0mg/L | 7.4 | -343mV | 7NTU | 22.1psu | 3,925mS/m | 1μg/L | 17.7℃ |
夏季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 31.9℃ | 12.9mg/L | 8.8 | 78mV | 2NTU | 6.0psu | 1,063mS/m | 59μg/L | 31.6℃ |
中層 | 31.8℃ | 10.6mg/L | 8.6 | 156mV | 2NTU | 7.3psu | 1,278mS/m | 37μg/L | 31.6℃ |
底層 | 27.5℃ | 0.1mg/L | 7.1 | -405mV | 17NTU | 15.8psu | 2,600mS/m | 8μg/L | 31.6℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 30.2℃ | 7.4mg/L | 6.9 | 160mV | 2NTU | 2.9psu | 542mS/m | 16μg/L | 31.6℃ |
中層 | 30.0℃ | 6.1mg/L | 7.0 | 85mV | 6NTU | 4.0psu | 734mS/m | 32μg/L | 31.6℃ |
底層 | 26.7℃ | 0.1mg/L | 6.7 | -411mV | 16NTU | 13.2psu | 2,203mS/m | 15μg/L | 31.6℃ |
秋季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 15.8℃ | 14.3mg/L | 8.0 | 139mV | 2NTU | 12.7psu | 2,116mS/m | 45μg/L | 13.7℃ |
中層 | 15.4℃ | 14.3mg/L | 8.4 | 113mV | 2NTU | 14.3psu | 2,346mS/m | 84μg/L | 13.7℃ |
底層 | 19.4℃ | 3.6mg/L | 7.6 | 121mV | 2NTU | 24.6psu | 3,865mS/m | 10μg/L | 13.7℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 18.7℃ | 8.9mg/L | 7.0 | 175mV | 2NTU | 12.1psu | 2,020mS/m | 23μg/L | 13.7℃ |
中層 | 17.2℃ | 11.5mg/L | 8.0 | 116mV | 2NTU | 15.9psu | 2,590mS/m | 53μg/L | 13.7℃ |
底層 | 19.7℃ | 0.8mg/L | 7.3 | 2mV | 9NTU | 22.0psu | 3,492mS/m | 15μg/L | 13.7℃ |
冬季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 11.3℃ | 18.7mg/L | 8.6 | 168mV | 4NTU | 13.5psu | 2,240mS/m | 56μg/L | 10.0℃ |
中層 | 11.2℃ | 16.0mg/L | 8.8 | 128mV | 4NTU | 15.0psu | 2,460mS/m | 114μg/L | 10.0℃ |
底層 | 13.7℃ | 3.2mg/L | 7.7 | 79mV | 2NTU | 26.8psu | 4,175mS/m | 10μg/L | 10.0℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 14.0℃ | 8.0mg/L | 7.1 | 164mV | 3NTU | 12.5psu | 2,081mS/m | 46μg/L | 10.0℃ |
中層 | 12.3℃ | 7.5mg/L | 7.6 | 217mV | 3NTU | 16.5psu | 2,689mS/m | 51μg/L | 10.0℃ |
底層 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0℃ |
(3)測定結果の詳細
令和元年度多項目水質計による水質環境測定結果


このページの作成担当
環境局地域環境対策部環境科学調査センター監視担当
電話番号
:052-692-8482
ファックス番号
:052-692-8499
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.