名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 分野別の計画・指針・調査結果
- ごみと環境保全
- 環境保全関係の計画・調査結果・施策
- 環境の状況
- 水質関係調査結果等
- 多項目水質計による水質環境測定結果
- (現在の位置)多項目水質計による水質環境測定結果(平成30年4月から平成31年3月測定分)
このページ内にあるデータの利用について
このページ内にある測定結果・添付ファイルはオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用にあたっては以下のページもご覧ください。
- 名古屋市におけるオープンデータへの取り組みについて
オープンデータの概要およびご利用案内など
測定概要
平成25年度からは、多項目水質計を使用し、中川運河にて、年間を通して連続的に水質測定をしています。平成30年度は中川運河上流の小栗橋(中川区)付近と、中川運河下流の東海橋(港区)付近で測定をしました。

(1)測定期間
1通年測定
小栗橋(上層、中層、底層):平成30年4月1日日曜日から平成31年3月31日日曜日まで
2期間限定測定
(春季)
東海橋(上層、中層、底層):平成30年4月26日木曜日から平成30年5月8日火曜日まで
(夏季)
東海橋(上層、中層、底層):平成30年8月2日火曜日から平成30年8月9日木曜日まで
(秋季)
東海橋(上層、中層、底層):平成30年10月25日木曜日から平成30年11月1日木曜日まで
(冬季)
東海橋(上層、中層、底層):平成31年1月24日木曜日から平成31年1月31日木曜日まで
(2)測定項目
測定した項目は、水温、電気伝導率、溶存酸素量(DO)、pH、酸化還元電位(ORP)、濁度、塩分濃度、クロロフィルの8項目です。
注:酸化還元電位は一部の水質計を使用した場合のみ測定しました。
(3)測定方法
1通年測定(連続測定)
平成29年度まで小栗橋付近の川岸から設置していましたが、平成30年度から流心付近に設置しました。水面からおよそ50cmのところに設置したものを上層、およそ150cmのところに設置したものを中層、川底からおよそ50cmのところに設置したものを底層とし、深さ別3層の通年測定を実施しました。
なお、小栗橋付近の水深は約3.5mでした。

2通年測定(深さ別測定)
平成30年度から連続測定の多項目水質計を交換するタイミング(約2週間に1度)で、小栗橋から多項目水質計を降ろし、水面から川底付近まで50cm毎に瞬時値による測定を行いました。
3期間限定測定
東海橋の流心付近に、多項目水質計を異なる深さに設置しました。水面からおよそ50cmのところに設置したものを上層、およそ150cmのところに設置したものを中層、川底からおよそ50cmのところに設置したものを底層としました。
なお、東海橋付近の流心付近の水深は約4.5mでした。
測定結果
(1)通年調査結果
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 20.7℃ | 8.8mg/L | 7.2 | 142mV | 5NTU | 10.1psu | 1,697mS/m | 38μg/L | 17.7℃ |
中層 | 20.4℃ | 8.2mg/L | 7.7 | 123mV | 4NTU | 13.6psu | 2,237mS/m | 63μg/L | 17.7℃ |
底層 | 20.3℃ | 0.7mg/L | 7.2 | -236mV | 8NTU | 20.2psu | 3,238mS/m | 15μg/L | 17.7℃ |
(2)期間限定調査結果
春季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 20.7℃ | 7.1mg/L | 8.9 | - | 6NTU | 9.5psu | 1,612mS/m | 111μg/L | 19.2℃ |
中層 | 20.6℃ | 7.6mg/L | 8.3 | 108mV | 3NTU | 12.2psu | 2,043mS/m | 172μg/L | 19.2℃ |
底層 | 20.3℃ | 1.7mg/L | 7.7 | 9mV | 4NTU | 17.9psu | 2,894mS/m | 29μg/L | 19.2℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 21.3℃ | 10.4mg/L | 7.4 | - | 6NTU | 7.8psu | 1,342mS/m | 93μg/L | 19.2℃ |
中層 | 21.3℃ | 7.1mg/L | 7.9 | 97mV | 4NTU | 11.5psu | 1,931mS/m | 87μg/L | 19.2℃ |
底層 | 19.2℃ | 0.0mg/L | 7.3 | -402mV | 5NTU | 18.1psu | 2,918mS/m | 2μg/L | 19.2℃ |
夏季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 31.2℃ | 9.3mg/L | 8.1 | 170mV | 3NTU | 13.0psu | 2,187mS/m | 13μg/L | 32.5℃ |
中層 | 31.2℃ | 6.7mg/L | 8.1 | 86mV | 3NTU | 14.8psu | 2,456mS/m | 13μg/L | 32.5℃ |
底層 | 30.0℃ | 0.0mg/L | 7.4 | -393mV | 7NTU | 22.7psu | 3,617mS/m | 3μg/L | 32.5℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 31.1℃ | 3.5mg/L | 7.0 | 87mV | 9NTU | 10.8psu | 1,830mS/m | 9μg/L | 32.5℃ |
中層 | 31.3℃ | 2.5mg/L | 7.4 | 53mV | 5NTU | 14.9psu | 2,463mS/m | 9μg/L | 32.5℃ |
底層 | 29.3℃ | 0.1mg/L | 7.2 | -397mV | 6NTU | 18.7psu | 3,030mS/m | 5μg/L | 32.5℃ |
秋季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 19.6℃ | 11.1mg/L | 7.7 | 80mV | 1NTU | 14.4psu | 2,376mS/m | 33μg/L | 16.4℃ |
中層 | 20.4℃ | 10.3mg/L | 7.8 | 156mV | 1NTU | 16.4psu | 2,672mS/m | 24μg/L | 16.4℃ |
底層 | 23.8℃ | 1.9mg/L | 7.4 | 132mV | 4NTU | 25.7psu | 4,028mS/m | 7μg/L | 16.4℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 22.6℃ | 8.0mg/L | 6.9 | 244mV | 1NTU | 13.7psu | 2,266mS/m | 9μg/L | 16.4℃ |
中層 | 22.9℃ | 8.4mg/L | 7.5 | 146mV | 1NTU | 18.1psu | 2,923mS/m | 31μg/L | 16.4℃ |
底層 | 24.1℃ | 0.1mg/L | 7.3 | -253mV | 12NTU | 25.8psu | 4,039mS/m | 7μg/L | 16.4℃ |
冬季
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 8.4℃ | 13.7mg/L | 7.9 | 121mV | 2NTU | 15.2psu | 2,509mS/m | 66μg/L | 4.5℃ |
中層 | 8.4℃ | 13.7mg/L | 8.0 | 165mV | 2NTU | 16.1psu | 2,643mS/m | 55μg/L | 4.5℃ |
底層 | 12.2℃ | 6.7mg/L | 7.8 | 168mV | 2NTU | 27.1psu | 4,224mS/m | 19μg/L | 4.5℃ |
項目 | 水温 | DO | pH | ORP | 濁度 | 塩分濃度 | 電気伝導率 | クロロフィル | (参考)気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | 11.9℃ | 11.0mg/L | 7.1 | 212mV | 2NTU | 14.4psu | 2,369mS/m | 13μg/L | 4.5℃ |
中層 | 10.3℃ | 12.4mg/L | 8.0 | 95mV | 2NTU | 17.9psu | 2,903mS/m | 90μg/L | 4.5℃ |
底層 | 13.3℃ | 5.3mg/L | 7.7 | 107mV | 2NTU | 24.0psu | 3,780mS/m | 31μg/L | 4.5℃ |
(3)測定結果の詳細
平成30年度多項目水質計による水質環境測定結果


このページの作成担当
環境局地域環境対策部環境科学調査センター監視担当
電話番号
:052-692-8482
ファックス番号
:052-692-8499
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.