名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 職員採用情報・インターンシップ情報
- 名古屋市職員採用案内
- 第1類・免許資格職採用試験
- (現在の位置)過去の採用試験実施状況
令和4年度
試験区分 | 申込者数 (人) | 第1次試験 受験者数 (人) (A) | 第1次試験 合格者数 (人) | 個別面接2 対象者数 (人) | 合格者数 (人) (B) | 倍率 (A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 940 | 577 | 329 | 197 | 121 | 4.8 |
行政A(自己PR) | 432 | 290 | 99 | 65 | 41 | 7.1 |
行政B | 910 | 512 | 385 | 258 | 172 | 3.0 |
情報 | 11 | 5 | 4 | - | 2 | 2.5 |
社会福祉 | 86 | 55 | 37 | - | 26 | 2.1 |
心理 | 36 | 18 | 13 | - | 11 | 1.6 |
土木 | 107 | 48 | 36 | - | 30 | 1.6 |
建築 | 44 | 28 | 24 | - | 22 | 1.3 |
機械 | 35 | 23 | 18 | - | 12 | 1.9 |
電気 | 34 | 24 | 18 | - | 8 | 3.0 |
造園 | 10 | 7 | 7 | - | 5 | 1.4 |
研究(機械) | 0 | - | - | - | - | - |
研究(電子) | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1.5 |
研究(薬学) | 13 | 9 | 6 | - | 1 | 9.0 |
学校事務 | 89 | 61 | 5 | - | 1 | 61.0 |
消防 | 387 | 286 | 135 | 92 | 55 | 5.2 |
衛生 | 36 | 20 | 13 | - | 10 | 2.0 |
獣医 | 9 | 6 | 6 | - | 5 | 1.2 |
保育1 | 198 | 174 | 103 | - | 34 | 5.1 |
保育2 | 15 | 13 | 8 | - | 1 | 13.0 |
管理栄養 | 59 | 35 | 7 | - | 3 | 11.7 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 | 合格者数(B) (人) | 倍率 (A/B) |
---|---|---|---|---|---|
土木 | 20 | 12 | 6 | 2 | 6.0 |
建築 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2.3 |
電気 | 12 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 | 個別面接2 対象者数 (人) | 合格者数(B) (人) | 倍率 (A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 337 | 259 | 87 | 39 | 25 | 10.4 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率 (A/B) |
---|---|---|---|---|---|
行政A | 121 | 81 | 27 | 11 | 7.4 |
土木 | 31 | 27 | 20 | 15 | 1.8 |
建築 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
機械 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
電気 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
学校事務 | 21 | 12 | 6 | 1 | 12.0 |
消防 | 336 | 253 | 48 | 26 | 9.7 |
司書 | 80 | 56 | 6 | 2 | 28.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 第2次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率 (A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 390 | 276 | 176 | 55 | 26 | 10.6 |
社会福祉 | 37 | 26 | 26 | 13 | 7 | 3.7 |
土木 | 22 | 14 | 14 | 11 | 9 | 1.6 |
建築 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
機械 | 14 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3.3 |
電気 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3.0 |
学校事務 | 84 | 64 | 7 | 2 | 1 | 64.0 |
保育1 | 16 | 15 | 7 | - | 4 | 3.8 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 | 第2次試験 | 合格者数(B) (人) | 倍率 (A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 277 | 225 | 134 | 49 | 25 | 9.0 |
土木 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3.0 |
建築 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
電気 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 第2次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率 (A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 609 | 373 | 124 | 30 | 11 | 33.9 |
令和4年度障害者を対象とした採用選考実施状況
令和4年度障害者を対象とした採用選考の実施状況は、以下のとおりです。
- 申込者数160名
- 受験者数114名
- 合格者数7名
(注)合格者7名中、試験区分「行政A」は6名、試験区分「学校事務」は1名
令和3年度
試験区分 | 申込者数 | 第1次試験 受験者数 (A) | 第1次試験 合格者数 | 個別面接2 対象者数 | 合格者数 (B) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 890 | 630 | 361 | 227 | 143 | 4.4 |
行政B | 626 | 458 | 332 | 225 | 166 | 2.8 |
情報 | 15 | 12 | 12 | - | 4 | 3.0 |
社会福祉 | 89 | 70 | 36 | - | 25 | 2.8 |
心理 | 37 | 27 | 21 | - | 13 | 2.1 |
土木 | 78 | 56 | 43 | - | 32 | 1.8 |
建築 | 34 | 23 | 22 | - | 16 | 1.4 |
機械 | 28 | 18 | 13 | - | 8 | 2.3 |
電気 | 25 | 19 | 17 | - | 7 | 2.7 |
応用化学 | 21 | 15 | 7 | - | 3 | 5.0 |
造園 | 7 | 7 | 5 | - | 4 | 1.8 |
研究(機械) | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1.5 |
研究(電子) | 4 | 2 | 1 | - | 0 | - |
研究(応用化学) | 10 | 6 | 5 | - | 1 | 6.0 |
研究(生物) | 9 | 7 | 7 | - | 1 | 7.0 |
学校事務 | 76 | 55 | 27 | - | 13 | 4.2 |
消防 | 432 | 324 | 203 | 139 | 78 | 4.2 |
衛生 | 24 | 21 | 16 | - | 16 | 1.3 |
獣医 | 8 | 4 | 4 | - | 2 | 2.0 |
保育1 | 220 | 181 | 89 | - | 27 | 6.7 |
保育2 | 25 | 20 | 15 | - | 10 | 2.0 |
管理栄養 | 39 | 26 | 8 | - | 2 | 13.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|
土木 | 24 | 14 | 10 | 7 | 2.0 |
建築 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2.5 |
電気 | 19 | 12 | 10 | 5 | 2.4 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|
行政A | 146 | 97 | 28 | 9 | 10.8 |
土木 | 26 | 24 | 21 | 14 | 1.7 |
建築 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
機械 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.7 |
電気 | 2 | 0 | 0 | - | - |
学校事務 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8.0 |
消防 | 448 | 342 | 81 | 31 | 11.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 第2次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 467 | 331 | 167 | 42 | 28 | 11.8 |
社会福祉 | 40 | 33 | 30 | 8 | 6 | 5.5 |
土木 | 29 | 20 | 15 | 11 | 8 | 2.5 |
建築 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 |
機械 | 19 | 11 | 10 | 2 | 2 | 5.5 |
電気 | 13 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3.3 |
保育1 | 8 | 8 | 5 | - | 1 | 8.0 |
保育2 | 7 | 6 | 4 | - | 1 | 6.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 第2次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 480 | 381 | 147 | 49 | 26 | 14.7 |
土木 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2.3 |
電気 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3.0 |
衛生 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1.8 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 第2次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政A | 655 | 429 | 123 | 29 | 10 | 42.9 |
令和3年度障害者を対象とした採用選考実施状況
令和3年度障害者を対象とした採用選考の実施状況は、以下のとおりです。
- 申込者数183名
- 受験者数145名
- 合格者数8名
(注)合格者8名中、試験区分「行政A」は7名、試験区分「学校事務」は1名
令和2年度
試験区分 | 申込者数 | 第1次試験 受験者数 (A) | 第1次試験 合格者数 | 個別面接2 対象者数 | 合格者数 (B) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政一般 | 994 | 623 | 306 | 207 | 125 | 5.0 |
法 律 | 330 | 232 | 149 | 105 | 78 | 3.0 |
経 済 | 224 | 178 | 157 | 105 | 78 | 2.3 |
社会福祉 | 95 | 66 | 55 | - | 29 | 2.3 |
土木 | 86 | 48 | 38 | - | 34 | 1.4 |
建築 | 33 | 18 | 11 | - | 7 | 2.6 |
機械 | 23 | 13 | 13 | - | 6 | 2.2 |
電気 | 31 | 23 | 19 | - | 14 | 1.6 |
応用化学 | 26 | 20 | 13 | - | 3 | 6.7 |
造園 | 11 | 7 | 4 | - | 2 | 3.5 |
研究(機械) | 0 | - | - | - | - | - |
研究(電子) | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 2.0 |
研究(応用化学) | 11 | 5 | 5 | - | 3 | 1.7 |
学校事務 | 59 | 45 | 40 | - | 14 | 3.2 |
消防 | 414 | 302 | 231 | 147 | 75 | 4.0 |
衛生 | 27 | 17 | 6 | - | 3 | 5.7 |
獣医 | 9 | 5 | 5 | - | 3 | 1.7 |
保育1 | 272 | 239 | 45 | - | 16 | 14.9 |
保育2 | 17 | 16 | 12 | - | 4 | 4.0 |
管理栄養 | 60 | 36 | 15 | - | 2 | 18.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|
土木 | 24 | 13 | 5 | 3 | 4.3 |
建築 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
機械 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
電気 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2.5 |
保育2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|
行政一般 | 148 | 88 | 57 | 12 | 7.3 |
土木 | 19 | 17 | 13 | 7 | 2.4 |
建築 | 1 | 0 | - | - | - |
機械 | 1 | 1 | 1 | - | - |
電気 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
学校事務 | 18 | 13 | 8 | 2 | 6.5 |
消防 | 511 | 390 | 148 | 60 | 6.5 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 第2次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政一般 | 534 | 384 | 172 | 60 | 19 | 20.2 |
社会福祉 | 65 | 52 | 20 | 13 | 5 | 10.4 |
土木 | 33 | 26 | 25 | 18 | 10 | 2.6 |
建築 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
機械 | 17 | 12 | 12 | 10 | 3 | 4.0 |
電気 | 27 | 21 | 20 | 9 | 3 | 7.0 |
保育1 | 18 | 13 | 8 | - | 1 | 13.0 |
保育2 | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 6.0 |
試験区分 | 申込者数 (人) | 受験者数(A) (人) | 第1次試験 合格者数(人) | 第2次試験 合格者数(人) | 合格者数(B) (人) | 倍率(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政一般 | 986 | 674 | 113 | 34 | 10 | 67.4 |
令和2年度障害者を対象とした採用選考実施状況
令和2年度障害者を対象とした採用選考の実施状況は、以下のとおりです。
- 申込者数193名
- 受験者数154名
- 合格者数12名
(注)合格者12名中、試験区分「行政一般」は10名、試験区分「学校事務」は2名
お問い合わせ先
名古屋市人事委員会事務局任用課
郵便番号:460-8508
住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-3308
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び振替休日を除く。)の午前8時45分から午後5時30分まで。
ファックス番号:052-972-4182
電子メールアドレス:a3308@jinji.city.nagoya.lg.jp(注)電子メールによる試験案内請求及び受験申込の受付は行っておりません。また、電話で回答させていただく場合がありますので、「連絡先の電話番号」と「お名前」を電子メール本文の中に必ず明記してください。
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.