名古屋市東区役所 郵便番号:461-8640 名古屋市東区筒井一丁目7番74号 電話番号:052-935-2271(代表) 所在地、地図
投票区・投票所一覧をオープンデータとして提供します。クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
オープンデータの概要及びご利用案内など
投票区の区域および投票所の場所は、変更する場合があります。
選挙の際にお配りする「選挙のお知らせ」でご確認ください。
なお、令和5年2月5日執行愛知県知事選挙より「葵投票区」が「葵東投票区」、「葵西投票区」に分割となっています。
また、以下の通り投票所が変更となっています。ご注意ください。
投票区 | 区域 | 投票所 |
---|---|---|
東桜南 | 泉一丁目7番(14から26号),19番(6から21号),20番(12から20号),泉二丁目9番(11から15号),10番(15,16号),11番(17から19号,21号),13番(8号の一部,9から26号),14から29番,泉三丁目(山吹南及び葵西投票区に属する区域を除く),東桜一丁目,東桜二丁目(葵西投票区に属する区域を除く),久屋町 | 東桜小学校 特別活動室 (東区東桜一丁目13番1号) |
東桜北 | 泉一丁目(東桜南及び山吹南投票区に属する区域を除く),東外堀町 | 第一幼稚園 ホール (東区泉一丁目1番42号) |
山吹南 | 相生町(36番地の一部),飯田町,泉一丁目3番(1から19号,42号以降),4から6番,7番(1から13号,42号以降),8番(1から15号,36号以降),泉二丁目(東桜南投票区に属する区域を除く),泉三丁目1から3番,4番(1から12号,21号以降),6番(1から6号,8号の一部,17号以降),7番(1から8号,16号以降),8番,9番,10番(1号,2号,3号の一部,4から11号,12号の一部,20号以降),上竪杉町,橦木町,白壁一丁目(1から4番地),主税町2丁目,3丁目,4丁目(1から25番地,71番地以降),東片端町 | 山吹小学校 特別活動室 (東区橦木町2丁目24番地) |
山吹北 | 三の丸四丁目,白壁一丁目(5から72番地),白壁二丁目,白壁三丁目1から24番,白壁四丁目(1から63番地,64番地の一部,65番地以降),白壁五丁目(1番地),芳野一丁目4番(2から14号,16号,17号),5番,6番(1から3号,6から11号,12号の一部,13から16号,29号以降) | 山吹コミュニティセンター 会議室 (東区白壁一丁目52番地の2) |
東白壁 | 相生町(1から35番地,36番地の一部,37番地以降),赤塚町,泉三丁目4番(13から20号),5番,6番(6号の一部,7号,8号の一部,9から16号),白壁三丁目25から28番,白壁五丁目(2番地以降),代官町1から10番,11番(1から7号,8号の一部,22号以降),14番(1から6号,25号以降),15番(1から10号,29号以降),主税町4丁目(26から70番地),徳川一丁目の一部,芳野一丁目1から3番,4番(1号,15号,18号以降),6番(4号,5号,12号の一部,17から28号),7から19番,芳野二丁目,芳野三丁目1から9番,10番(1号,29号以降),11から13番 | 東白壁コミュニティセンター 会議室 (東区主税町四丁目41番地) |
葵東 | 葵一丁目13番(15から32号),14番,葵二丁目1番(1から10号,18号,19号),2から5番,6番(2から28号),7から11番,12番(7から21号),13番(9から15号),14番,葵三丁目,筒井二丁目8番(19から21号,22号の一部),9番(1から7号,8号の一部,9号以降),10番(22から50号),11番(12から30号),12番(21から29号),筒井三丁目21番(9から21号),27番,28番(1から8号,14号の一部,15号以降),29から34番 | 葵コミュニティセンター 会議室 (東区葵三丁目2番9号) |
葵西 | 葵一丁目1から12番,13番(1から14号,33から37号),15から27番,葵二丁目1番(11から17号),6番(1号,29から44号),12番(1から6号,22から30号),13番(1から6号,31から34号),泉三丁目7番(9から15号),11番(14から33号),12から22番,23番(2から22号),24から28番,29番(1から11号,13号,14号,17号以降),30番(1から11号,25号以降),代官町17番(9号の一部,10から32号),18番,28番から40番,41番(16から43号),東桜二丁目3番(7から30号),4番,5番,6番(9から31号),16番(6から46号),17番,18番 | 葵小学校 会議室 (東区葵一丁目5番1号) |
筒井 | 車道町1から3丁目,黒門町,代官町(東白壁及び葵西投票区に属する区域を除く),筒井一丁目,筒井二丁目(葵東投票区に属する区域を除く),筒井三丁目1から20番,21番(1から8号,22号以降),22から26番,28番(9から13号,14号の一部),筒井町4丁目,豊前町1から3丁目,百人町 | 筒井小学校 特別活動室 (東区筒井一丁目15番28号) |
明倫 | 大松町,古出来一丁目,古出来二丁目,新出来一丁目1から5番,6番(8から26号),7番(17から25号,26号の一部),8番,9番,新出来二丁目,出来町一丁目,出来町二丁目,出来町三丁目,明倫町,矢田南一丁目1番(1から2号) | 明倫小学校 視聴覚室 (東区出来町一丁目8番1号) |
旭丘 | 大曽根一丁目,大曽根二丁目,新出来一丁目6番(1から7号,27号以降),7番(1号,2号,26号の一部,27号以降),徳川町,徳川一丁目の一部,徳川二丁目,東大曽根町,山口町,芳野三丁目10番(14から28号) | 旭丘小学校 体育館 (東区徳川町1601番地) |
矢田東 | 大幸三丁目,大幸四丁目,大幸南一丁目,大幸南二丁目,前浪町 | 矢田中学校 武道場 (東区大幸南一丁目1番23号) |
矢田西 | 古出来三丁目,大幸町,大幸一丁目,大幸二丁目,矢田東,矢田南一丁目1番(3号以降),矢田南二丁目,矢田南三丁目,矢田南四丁目,矢田南五丁目,矢田三丁目16番以降,矢田四丁目13番以降,矢田五丁目 | 矢田小学校 研修会議室 (東区矢田南四丁目4番1号) |
矢田北 | 矢田一丁目,矢田二丁目,矢田三丁目1から15番,矢田四丁目1から12番 | 愛知県歯科技工士会会館 大会議室 (東区矢田二丁目13番15号) |
砂田橋 | 砂田橋一丁目,砂田橋二丁目,砂田橋三丁目,砂田橋四丁目,砂田橋五丁目 | 砂田橋小学校 音楽室 (東区砂田橋三丁目1番13号) |
東区役所区政部総務課統計選挙担当
:052-934-1117
:052-935-5866
名古屋市東区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.