名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 事業向け情報
- 都市計画・建築
- 開発・宅地造成・建築
- 事業別情報
- 届出
- 建築物環境配慮制度(CASBEE名古屋)
- 環境配慮の措置の概要
- 環境配慮の措置の概要(令和3年度届出分)
- (現在の位置)令和3年度 7月から9月までの受付分
届出物件は届出順に掲載されています。
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
41 | 共同住宅 | プレサンス ロジェ 名駅南 | 中村区名駅南三丁目1104番1 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,191KB) |
42 | 工場等 | (有)エムテック新工場 | 天白区中砂町454,455,456-1,456-2,456-3,456-4,457-1,457-2,457-3,457-4,457-5,457-6 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,209KB) |
43 | 共同住宅 | (仮称)サンクレイドル平安通新築工事 | 北区平安一丁目902番 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,213KB) |
44 | 共同住宅 | プレサンス 名駅南 エディフィス | 中村区名駅南二丁目210番の一部 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,228KB) |
45 | 事務所等 | 三甲名古屋錦ビル | 中区錦一丁目1616番,1617番2 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,181KB) |
46 | 共同住宅 | (仮称)西区堀端町計画 新築工事 | 西区堀端町107番1 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,191KB) |
47 | 事務所等 | アルティメイト名駅3新築工事 | 中村区名駅三丁目407番,408番,410番2,411番3,411番4 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,204KB) |
48 | 工場等 | 三ッ矢製菓株式会社増築工事 | 中川区富川町4丁目1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,229KB) |
49 | 病院等 | (仮称)名古屋ライトハウス川名本町新棟建設工事 | 昭和区川名本町一丁目20番,24番,25番 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,224KB) |
50 | 共同住宅 | S-RESIDENCE 黒川本通1丁目 | 北区黒川本通一丁目63番 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,193KB) |
51 | 共同住宅 | (仮称)東区白壁2丁目賃貸マンション | 東区白壁二丁目205番 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,197KB) |
52 | 病院等 | (仮称)カミングホーム鳴子 新築工事 | 緑区鳴子町一丁目7番3の一部 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,197KB) |
53 | 共同住宅 | ファミリアーレ新瑞橋 | 南区菊住二丁目409番 | A | 結果・重点項目シート(PDF,185KB) |
54 | 共同住宅 | (仮称)東区東桜二丁目計画 | 東区東桜二丁目1712番,1713番1,1713番2 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,176KB) |
55 | 共同住宅 | (仮称)昭和区藤成通計画 新築工事 | 昭和区藤成通四丁目1番5,1番6,2番1,2番2,4番、昭和区戸田町三丁目21番,22番1 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,192KB) |
56 | 物品販売業を営む店舗等 | フィール黒川東店 | 北区猿投町2番1 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,220KB) |
57 | 共同住宅 | S-RESIDENCE 上飯田West | 北区上飯田西町一丁目29番,30番1,30番3,30番4 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,182KB) |
58 | 共同住宅 | (仮称)エステムコート中川区尾頭橋三丁目2 | 中川区尾頭橋三丁目1002番 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,175KB) |
59 | 共同住宅 | メイツ中小田井エアリーテラス | 西区中小田井二丁目3番2 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,182KB) |
60 | 共同住宅 | MID WARD CITY | 北区猿投町2番、木津根町1番2 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,178KB) |
61 | 共同住宅 | (仮称)ライオンズ覚王山 | 千種区池下町二丁目65番1、堀割町一丁目6番 | A | 結果・重点項目シート(PDF,230KB) |
62 | 事務所等 | MWP | 中区葵三丁目2101番地,2102番地,2103番地 | A | 結果・重点項目シート(PDF,250KB) |
63 | 工場等 | 株式会社長尾工業B棟 | 港区十一屋一丁目8-1,8-2,62,63,64 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,162KB) |
64 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市熱田区横田1丁目2 新築工事 | 熱田区横田1丁目706-1,706-2,706-3,706-4,706-5,707,708 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,175KB) |
65 | 共同住宅 | モアグレース千種ミッドステージ | 東区葵二丁目1209-3 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,173KB) |
66 | 共同住宅 | オープンレジデンシア東別院 | 中区平和一丁目702番の一部 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,196KB) |
67 | 共同住宅 | プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 中区丸の内一丁目716-1 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,199KB) |
68 | 共同住宅 | ザ・パークハウス 丸の内三丁目 | 中区丸の内三丁目1317番1 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,191KB) |
69 | 共同住宅 | シティタワー名駅那古野 | 西区那古野一丁目901番 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,197KB) |
70 | 共同住宅 | ラグゼナ上前津 | 中区千代田2丁目2404番 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,194KB) |
71 | 共同住宅 | プレサンス ロジェ 御器所駅前 | 昭和区阿由知通五丁目10番7 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,191KB) |
72 | 共同住宅 | (仮称)エスリード新栄三丁目2新築工事 | 中区新栄三丁目2401番 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,191KB) |
73 | 共同住宅 | プレサンスロジェ栄パークサウス | 中区栄五丁目501番1の一部 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,175KB) |
74 | 工場等 | (仮称)コーンズ名古屋サービスセンター2新築工事 【駐車場棟】 | 中区金山5丁目1210,1211,1212,1215 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,175KB) |
75 | 工場等 | (仮称)コーンズ名古屋サービスセンター2 | 中区金山5丁目1210,1211,1212,1215 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,197KB) |
76 | 共同住宅 | リニアゲートタワー名古屋 | 中村区中島町二丁目42番、中島町三丁目1番、則武本通三丁目43番1 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,205KB) |
77 | 事務所等 | (仮称)名古屋丸の内一丁目計画 | 中区丸の内一丁目1613-1,1613-2,1614,1615,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623 | S | 結果・重点項目シート(PDF,344KB) |
78 | 学校等 | 愛知学院大学末盛キャンパス | 千種区月見坂町二丁目15番1,15番2,15番3,15番4,15番5,15番6 | A | 結果・重点項目シート(PDF,214KB) |
79 | 共同住宅 | ジオ八事春山 | 瑞穂区春山町15番5 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,194KB) |
80 | 共同住宅 | プレサンス THE 大須観音 | 中区大須二丁目3003番 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,192KB) |
81 | 共同住宅 | S-RESIDENCE上前津駅前 | 中区上前津二丁目105番,106番 | B- | 結果・重点項目シート(PDF,190KB) |
82 | 共同住宅 | 城北第3次公営及び更新住宅新築工事 | 北区名城三丁目16番の一部 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,168KB) |
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当
電話番号
:052-972-2924
ファックス番号
:052-972-4159
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.