名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 税金
- 森林環境譲与税の使途
- (現在の位置)令和4年度森林環境譲与税の使途
本市への譲与額250,372千円を以下の事業に活用しています。
事業 | 主な内容 | 金額(千円) |
---|---|---|
尾張藩連携事業 | 尾張藩というつながりを基に、木曾地域の豊富な森林資源を活用した体験型コンテンツを中心とした広域観光プロモーション | 1,950 |
市民の森づくり (画像1) | 本丸御殿復元に多く使用されている木曽ヒノキを育んだ木曽・裏木曽において、市民参加により育樹活動や現地で森について学ぶ活動等 | 2,780 |
里山林の調査から学ぶ生物多様性 | 地域住民や学生はじめ様々な主体と協働して市内の里山に残る樹林地において植生調査等を実施 | 1,000 |
森林の保全作業体験から学ぶ生物多様性 (画像2) | 本市周辺を流れる河川上流域の森林における保全作業体験を通じた学習会等を実施 | 369 |
森林保全に係る環境学習の推進(森林プロジェクト) | 関係団体・企業と連携した座学、現地でのワークショップ等を通じて、森林整備やその促進のための人づくり、人の輪づくりを目的とする事業を実施 | 5,000 |
森林保全に係る環境学習の推進(環境学習プログラム) (画像3) | 森林の機能や都市との関りをテーマに、学校の学習内容と連動した環境学習プログラムを実施 | 800 |
湿地を有する森林保全に係る人づくりの推進 | 湿地や森林等の現状調査等を通じて湿地保全のガイドラインを作成し、保全・啓発活動を実施 | 1,200 |
森林資源を活用したローカルSDGs推進事業 (画像4) | 本市の水源地である長野県木祖村と協定を締結し、森づくり事業、木材利用推進事業を通じて、本市の環境課題や木祖村の地域活性化等につなげローカルSDGsを推進 | 8,963 |
留守家庭児童健全育成事業専用室の木質化 (画像5) | 留守家庭児童育成会への運営場所の確保の支援策として、専用室の木質化を実施 | 14,140 |
樹林地育成事業 (画像6) | 健全な樹林地とするため、不要木等の処理や竹林整理などを実施 | 30,820 |
オアシスの森づくり (画像7) | オアシスの森における林内整備を実施 | 29,755 |
木製品等によるPR (画像8) | 本市のイベント等において配布する啓発用資材を木製品化するなど森林整備や木材利用等をPR | 606 |
東山の森整備 (画像9) | 東山の森において間伐や不要木等の除伐、支障木の撤去等を実施 | 21,695 |
木の香る学校づくり推進事業 (画像10) | 名古屋市立の小中学校において、木製の机や椅子等を購入 | 9,273 |
グローバル人材を育む和室活用事業 (画像11、12) | 和室(組立式)を43台製作のうえ小中学校に設置し、授業等で活用 | 122,021 |
合 計 | 250,372 |
画像1 育樹活動の様子
画像2 ブナ林散策の様子
画像3 間伐材を使用した木製コースター
画像4 木祖村との協定締結式の様子
画像5 木質化された専用室の様子
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)
画像6 林内整備の様子
画像7 林内整備の様子
画像8 木材を活用したノート
画像9 樹木剪定作業後の様子
画像10 木製の机と椅子
画像11 和室(組立式)の外観
画像12 室内の様子
このページの作成担当
財政局財政部財政課予算担当
電話番号
:052-972-2306
ファックス番号
:052-972-4120
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.