名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
(単位:百万円)
平成12年度末 現在高 | 平成13年度中増減積立[返還] | 平成13年度中増減取崩[貸付] | 平成13年度末 現在高(見込) | |
---|---|---|---|---|
教育基金 | 157 | 1 | 20 | 138 |
火災損害てん補積立基金 | 8,192 | 188 | - | 8,380 |
住宅敷金積立基金 | 3,883 | 366 | 296 | 3,953 |
名古屋城整備積立基金 | 173 | 12 | 53 | 132 |
交通災害共済積立基金 | 1,084 | 11 | - | 1,095 |
文化振興事業積立基金 | 1,569 | 15 | - | 1,584 |
国際交流事業積立基金 | 2,258 | 3 | - | 2,261 |
環境保全基金 | 607 | - | - | 607 |
中区役所等管理基金 | 1,616 | - | - | 1,616 |
少子化対策事業基金 | 101 | 3 | 104 | - |
介護保険円滑導入基金 | 3,191 | 55 | 3,246 | - |
介護給付費準備基金 | 1,207 | 9 | 236 | 980 |
公債償還基金(満期一括償還積立金等) | 104,288 | 40,646 | 6,063 | 138,871 |
[うち、一般会計貸付金] | [8,000] | [ -] | [24,272] | [32,272] |
小計(1) | 128,326 | 41,309 | 10,018 | 159,617 |
平成12年度末 現在高 | 平成13年度中増減積立[返還] | 平成13年度中増減取崩[貸付] | 平成13年度末 現在高(見込) | |
---|---|---|---|---|
大規模施設整備積立基金 | 1 | 1 | - | 2 |
高速度鉄道建設積立基金 | 642 | 18 | 600 | 60 |
高齢化対策事業基金 | - | - | - | - |
公債償還基金(財源対策分) | 737 | 1,160 | 1,897 | - |
財政調整基金 | 27 | 785 | - | 812 |
小計(2) | 1,407 | 1,964 | 2,497 | 874 |
積立基金計(1)+(2) | 129,733 | 43,273 | 12,515 | 160,491 |
土地基金 | 7,000 | - | - | 7,000 |
---|---|---|---|---|
市税還付金等繰替基金 | 14 | - | - | 14 |
美術品等取得基金 | 500 | - | - | 500 |
定額基金計 | 7,514 | - | - | 7,514 |
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.