名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- パブリックコメント
- パブリックコメント手続実施状況一覧表
- (現在の位置)令和6年度パブリックコメント手続実施状況一覧表
令和6年度には、以下のとおり、あらかじめ計画等の案についての意見募集を行い、皆様からお寄せいただいたご意見を考慮して計画等を策定しております。
計画等の名称 | 所管局 | 意見募集のお知らせ方法 | 意見募集期間 | 案等の主な配布場所 | 寄せられたご意見及び市の考え方の公表時期 | 計画等への反映 | 計画等の策定時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳に関する事務 全項目評価書(案) | スポーツ市民局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和5年12月25日から令和6年1月26日(33日間) | 区役所・支所、市民情報センター | - | - | 令和6年4月1日 |
名古屋市文化財保存活用地域計画(案) | 教育委員会事務局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年1月22日から2月22日(32日間) | 区役所・支所、図書館、生涯学習センター等 | 令和6年7月19日 | 有 | 令和6年7月19日 |
住民基本台帳に関する事務 全項目評価書(案) | スポーツ市民局 | 市公式ウェブサイト | 令和6年4月19日から5月20日(32日間) | 区役所、市民情報センター | - | - | 令和6年7月10日 |
特定個人情報保護評価・全項目評価書(国民年金)(案) | 健康福祉局 | 市公式ウェブサイト | 令和6年4月19日から5月20日(32日間) | 区役所、市民情報センター、健康福祉局保険年金課 | - | - | 令和6年6月28日 |
特定個人情報保護評価・全項目評価書(後期高齢者医療)(案) | 健康福祉局 | 市公式ウェブサイト | 令和6年4月19日から5月20日(32日間) | 区役所、市民情報センター、健康福祉局保険年金課 | - | - | 令和6年6月28日 |
地方税に関する事務 全項目評価書(案) | 財政局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年6月3日から7月2日(30日間) | 区役所、市民情報センター、市税事務所 | - | - | 令和6年9月30日 |
名古屋市総合計画2028(案) | 総務局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト、SNS | 令和6年7月1日から7月31日(31日間) | 区役所・支所、図書館、地下鉄駅等 | 令和6年10月21日 | 有 | 令和6年10月2日 |
国民健康保険に関する事務 全項目評価書(案) | 健康福祉局 | 市公式ウェブサイト | 令和6年7月31日から8月29日(30日間) | 区役所、市民情報センター、健康福祉局保険年金課 | - | - | 令和6年9月30日 |
介護保険に関する事務 全項目評価書(案) | 健康福祉局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年8月30日から9月30日(32日間) | 区役所、市民情報センター | - | - | 令和6年11月28日 |
予防接種に関する事務 全項目評価書(案) | 健康福祉局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年9月11日から10月10日(30日間) | 区役所、市民情報センター | - | - | 令和7年1月31日 |
健康増進事業に関する事務 全項目評価書(案) | 健康福祉局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年9月11日から10月10日(30日間) | 区役所、市民情報センター | 令和7年1月31日 | 有 | 令和7年1月31日 |
母子保健に関する事務 特定個人情報保護評価書全項目評価書(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年9月11日から10月10日(30日間) | 区役所、市民情報センター | - | - | 令和7年1月31日 |
子どものための教育・保育給付(保育所等入所)に関する事務 特定個人情報保護評価書 全項目評価書(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年9月11日から10月10日(30日間) | 区役所・支所、市民情報センター | - | - | 令和7年1月31日 |
児童手当に関する事務 特定個人情報保護評価書 全項目評価書の再評価(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年9月11日から10月10日(30日間) | 区役所、市民情報センター | - | - | 令和7年1月31日 |
後期高齢者医療に関する事務 全項目評価書(案) | 健康福祉局 | 市公式ウェブサイト | 令和6年9月12日から10月11日(30日間) | 区役所、市民情報センター、健康福祉局医療福祉課 | - | - | 令和6年12月16日 |
子ども会活動振興策の方向性(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年9月12日から10月11日(30日間) | 区役所・支所、市民情報センター、児童館等 | 令和6年12月18日 | 有 | 令和6年12月18日 |
子ども医療費助成に関する事務 全項目評価書(案) | 健康福祉局 | 市公式ウェブサイト | 令和6年9月17日から10月16日(30日間) | 区役所、市民情報センター | - | - | 令和6年11月28日 |
名古屋市観光・MICE戦略2028(案) | 観光文化交流局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年10月21日から11月22日(33日間) | 区役所、市民情報センター | 令和6年12月26日 | 有 | 令和6年12月26日 |
旅館業に係る規制の見直しの方向性(案) | 健康福祉局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年10月21日から11月19日(30日間) | 区役所、市民情報センター、保健センター等 | 令和7年1月14日 | 無 | 令和7年3月10日 |
名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例の改正の考え方(案) | 健康福祉局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年10月31日から11月29日(30日間) | 区役所・支所、市民情報センター、障害者基幹相談支援センター等 | 令和7年1月27日 | 有 | 令和7年3月21日 |
給付金事務 全項目評価書(案) | 財政局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年11月18日から12月17日(30日間) | 区役所・支所、市民情報センター | - | - | 令和7年1月31日 |
なごや子ども・子育てわくわくプラン2029 名古屋市子どもに関する総合計画(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト、SNS | 令和6年12月18日から令和7年1月17日(31日間) | 区役所・支所、保健センター、児童館等 | 令和7年3月28日 | 有 | 令和7年3月28日 |
第5期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年12月18日から令和7年1月17日(31日間) | 区役所・支所、ジョイナス.ナゴヤ、母子生活支援施設等 | 令和7年3月28日 | 無 | 令和7年3月28日 |
名古屋市認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくり条例の改正の考え方(案) | 健康福祉局 | 市公式ウェブサイト等 | 令和6年12月23日から令和7年1月10日(19日間) | 区役所、市民情報センター | 令和7年2月17日 | 無 | 令和7年3月21日 |
名古屋市社会的養育推進計画2029(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年12月24日から令和7年1月24日(32日間) | 区役所・支所 | 令和7年3月28日 | 無 | 令和7年3月31日 |
今後の名古屋市早期子ども発達支援体制に関する方針2029(案) | 子ども青少年局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和6年12月25日から令和7年1月24日(31日間) | 区役所・支所 | 令和7年4月7日 | 有 | 令和7年3月28日 |
名古屋市上下水道経営プラン2028(改定版)(案) | 上下水道局 | 広報なごや、上下水道局公式ウェブサイト | 令和7年1月10日から2月10日(32日間) | 区役所・支所、市民情報センター、上下水道局営業センター・営業所 | 令和7年3月24日 | 有 | 令和7年3月24日 |
不登校児童生徒の多様な学びの保障に向けた支援方策Nagoya HEART Plan(なごやハートプラン)(案) | 教育委員会事務局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和7年1月15日から2月13日(30日間) | 区役所・支所、市民情報センター、区社会福祉協議会等 | 令和7年3月31日 | 無 | 令和7年3月24日 |
水の環復活なごや戦略実行計画2030(案) | 環境局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト、SNS | 令和7年1月20日から2月18日(30日間) | 区役所・支所、環境学習センター、図書館等 | 令和7年3月28日 | 有 | 令和7年3月28日 |
名古屋市デジタル学習基盤整備計画(案) | 教育委員会事務局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和7年1月23日から2月21日(30日間) | 区役所・支所、市民情報センター | 令和7年3月28日 | 無 | 令和7年3月28日 |
第2期 名古屋市重層的支援体制整備事業実施計画(案) | 健康福祉局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和7年1月24日から2月25日(33日間) | 区役所・支所、区社会福祉協議会 | 令和7年6月23日 | 有 | 令和7年3月28日 |
なごやか地域福祉2029(案)・第2期名古屋市成年後見制度利用促進計画(案) | 健康福祉局 | 広報なごや、市公式ウェブサイト | 令和7年1月24日から2月25日(33日間) | 区役所・支所、区社会福祉協議会 | 令和7年6月23日 | 有 | 令和7年3月28日 |
計画等の名称 | 意見提出者数(人)(団体を含む。) | 提出方法の内訳 | 意見数(件) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | ファックス | 電子メール | 持参 | その他 | |||
住民基本台帳に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋市文化財保存活用地域計画(案) | 17 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 29 |
住民基本台帳に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定個人情報保護評価・全項目評価書(国民年金)(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定個人情報保護評価・全項目評価書(後期高齢者医療)(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方税に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋市総合計画2028(案) | 87 | 23 | 4 | 15 | 16 | 29 | 296 |
国民健康保険に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護保険に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予防接種に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康増進事業に関する事務 全項目評価書(案) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
母子保健に関する事務 特定個人情報保護評価書全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子どものための教育・保育給付(保育所等入所)に関する事務 特定個人情報保護評価書 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児童手当に関する事務 特定個人情報保護評価書 全項目評価書の再評価(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後期高齢者医療に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子ども会活動振興策の方向性(案) | 112 | 1 | 0 | 3 | 0 | 108 | 112 |
子ども医療費助成に関する事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋市観光・MICE戦略2028(案) | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 93 |
旅館業に係る規制の見直しの方向性(案) | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 23 |
名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例の改正の考え方(案) | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 |
給付金事務 全項目評価書(案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なごや子ども・子育てわくわくプラン2029 名古屋市子どもに関する総合計画(案) | 143 | 4 | 87 | 9 | 0 | 43 | 208 |
第5期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画(案) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
名古屋市認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくり条例の改正の考え方(案) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
名古屋市社会的養育推進計画2029(案) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
今後の名古屋市早期子ども発達支援体制に関する方針2029(案) | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 |
名古屋市上下水道経営プラン2028(改定版)(案) | 36 | 1 | 0 | 8 | 1 | 26 | 75 |
不登校児童生徒の多様な学びの保障に向けた支援方策Nagoya HEART Plan(なごやハートプラン)(案) | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 86 |
水の環復活なごや戦略実行計画2030(案) | 25 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 55 |
名古屋市デジタル学習基盤整備計画(案) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
第2期 名古屋市重層的支援体制整備事業実施計画(案) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
なごやか地域福祉2029(案)・第2期名古屋市成年後見制度利用促進計画(案) | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 19 |
(注)意見提出者数と意見数が異なるのは、お一人で複数の意見を提出された場合があったからです。
このページの作成担当
総務局行政DX推進部法制課法規担当
電話番号
:052-972-2244
ファックス番号
:052-972-4117
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.