名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 統計
- 統計なごやweb版
- 統計でみた名古屋のスケッチ
- (現在の位置)市民の経済(統計でみた名古屋のスケッチ)
名古屋港貿易額
総額 | 213,933億円 |
---|---|
全国に占めるシェア | 9.9% |
輸出額 | 140,124億円 |
主要品目 | |
輸送用機器 | 56,530億円 |
一般機械 | 32,557億円 |
電気機器 | 23,037億円 |
輸入額 | 73,810億円 |
主要品目 | |
天然・製造ガス | 7,782億円 |
石油及び同製品 | 7,662億円 |
電気機器 | 11,029億円 |
中央卸売市場
取扱金額 | 2,735億円 |
---|---|
青果物 | 1,425億円 |
水産物 | 1,139億円 |
食肉 | 171億円 |
事業所
合計 |
136,851 | |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 28,936 | (21.1%) |
宿泊業、飲食サービス業 | 14,171 | (10.4%) |
医療、福祉 | 9,845 | (7.2%) |
不動産業、物品賃貸業 |
9,485 | (6.9%) |
製造業 | 9,104 | (6.7%) |
建設業 | 8,774 | (6.4%) |
生活関連サービス業、娯楽業 | 8,815 | (6.4%) |
民営事業所のみの数値
合計 | 1,450,337人 | (100.0%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 330,961人 | (22.8%) |
宿泊業、飲食サービス業 | 122,382人 | (8.4%) |
医療、福祉 | 160,894人 | (11.1%) |
不動産業、物品賃貸業 | 49,913人 | (3.4%) |
製造業 | 128,685人 | (8.9%) |
建設業 | 93,253人 | (6.4%) |
生活関連サービス業、娯楽業 | 55,879人 | (3.9%) |
民営事業所のみの数値
合計 | 549,863億円 | (100.0%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 279,138億円 | (50.8%) |
宿泊業、飲食サービス業 | 5,231億円 | (1.0%) |
医療、福祉 | 44,484億円 | (8.1%) |
不動産業、物品賃貸業 | 22,620億円 | (4.1%) |
製造業 | 38,222億円 | (7.0%) |
建設業 | 39,132億円 | (7.1%) |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,169億円 | (1.3%) |
民営事業所のみの数値。国の試算値。外国の会社及び法人でない団体を除く。
合計 | 78,361億円 | (100.0%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 19,062億円 | (24.3%) |
宿泊業、飲食サービス業 | 1,742億円 | (2.2%) |
医療、福祉 | 6,729億円 | (8.6%) |
不動産業、物品賃貸業 | 4,109億円 | (5.2%) |
製造業 | 7,876億円 | (10.1%) |
建設業 | 7,467億円 | (9.5%) |
生活関連サービス業、娯楽業 | 1,140億円 | (1.5%) |
民営事業所のみの数値。外国の会社及び法人でない団体を除く。
工業
事業所数 | 3,542 |
---|---|
従業者数 | 91,740人 |
年間製造品出荷額等 (令和2年) | 29,932億円 |
ただし従業者4人以上の事業所
農業
農家数 | 1,936 |
---|---|
耕地面積 | 558ヘクタール |
通信
加入電話数 | 21万回線 |
---|---|
携帯電話 (愛知県) | 1,097万契約 |
市民経済計算
経済成長率 | |
---|---|
実質 | 3.0% |
名目 | 4.1% |
名目市内総生産 | 139,363億円 |
市民所得 | 91,765億円 |
1人当たり市民所得 | 394.5万円 |
家計
実収入 | 571,793円 |
---|---|
消費支出 | 317,434円 |
労働
有効求人倍率 | 1.75 | ||
---|---|---|---|
常用労働者1人平均月間現金給与額 (愛知県、30人以上の事業所) (令和4年平均) | |||
男 | 485,005円 | ||
女 | 251,464円 |
このページの作成担当
総務局企画部統計課解析活用担当
電話番号
:052-972-2254
ファックス番号
:052-972-4114
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.