名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 財政・市債・宝くじ
- 市の財政
- 計画・方針・基準など
- 財政健全化計画
- 第1 現在の財政状況と今後の収支見通し
- (現在の位置)2今後の収支見通し
現在の財政状況に対して、何らの対策も行わないとしたときの今後の収支見通しを、以下の前提条件により試算すると次の
(単位:億円)
とおりです。(平成13年3月試算・公表)
歳入 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,887 | 4,985 | 5,085 | 5,187 | 5,290 |
地方譲与税・県税交付金 | 745 | 760 | 775 | 790 | 806 |
地方交付税 | 300 | 173 | 177 | 456 | 465 |
使用料及び手数料 | 504 | 514 | 524 | 534 | 545 |
国庫・県支出金 | 1,120 | 1,151 | 1,181 | 1,209 | 1,241 |
貸付金返還金 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 |
市債 | 1,229 | 1,394 | 1,519 | 1,247 | 844 |
その他 | 1,079 | 1,016 | 1,020 | 1,025 | 1,029 |
計 | 10,810 | 10,939 | 11,227 | 11,394 | 11,166 |
歳出 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | 1,923 | 1,924 | 1,941 | 1,947 | 1,935 |
公債費 | 1,415 | 1,398 | 1,540 | 1,516 | 1,546 |
投資的経費 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 |
その他の経費 | 6,093 | 6,448 | 6,737 | 6,867 | 6,578 |
(扶助費) | 1,246 | 1,309 | 1,374 | 1,443 | 1,515 |
(物件費) | 1,334 | 1,360 | 1,387 | 1,415 | 1,443 |
(補助費等) | 1,218 | 1,321 | 1,423 | 1,389 | 1,343 |
[うち基金借入金の返還] | - | 36 | 86 | 86 | 85 |
貸付金 | 1,030 | 1,135 | 1,165 | 1,226 | 1,014 |
特別会計繰出金 | 842 | 859 | 876 | 894 | 911 |
その他 | 423 | 464 | 512 | 500 | 352 |
計 | 11,097 | 11,436 | 11,884 | 11,996 | 11,725 |
差し引き収支不足 | △287 | △497 | △657 | △602 | △559 |
---|
※平成13年度の収支不足287億円は、公債償還基金からの借入れなどにより償いました。
【前提条件】 経済成長率の見込みは、2%を想定しています。
歳入 | 説明 |
---|---|
市税 | 平成13年度当初予算額×伸び率2% |
地方譲与税 | 平成13年度当初予算額×伸び率2% |
県税交付金 | |
地方交付税 | 平成13年度当初予算額×伸び率2% |
(ただし、平成13年度130億円、平成14年度265億円、平成15年度270億円は 臨時財政対策債へ振り替え) | |
使用料及び手数料 | 平成13年度当初予算額×伸び率2% |
国庫・県支出金 | 原則として歳出に合わせて積算 |
貸付金返還 | 平成13年度当初予算額と同額 |
市債 | 歳出にあわせ現行の充当率で積算、臨時財政対策債は、平成13~15年度まで発行 |
その他 | 地方特例交付金などは平成13年度当初予算額×伸び率2% |
財産収入、寄附金、繰入金、繰越金は平成13年度当初予算額と同額 |
歳出 | 説明 |
---|---|
人件費 | 平成13年度当初予算額×伸び率1%(ただし、退職手当は所要額を積算) |
公債費 | 市債発行額に応じ積算 |
投資的経費 | 平成13年度当初予算額と同額 |
その他の経費 | |
(扶助費) | 過去の傾向を勘案し、平成13年度当初予算額×伸び率5% |
(物件費) | 平成13年度当初予算額×伸び率2% |
(補助費等) | 地下鉄建設費補助金等は積算、その他は平成13年度当初予算額×伸び率2% |
(貸付金) | 都市高速道路建設資金貸付金等は積算、その他は平成13年度当初予算額と同額 |
(特別会計繰出金) | 平成13年度当初予算額×伸び率2% |
(その他) | 都市高速道路建設費出資金等は積算、維持補修費は平成13年度当初予算×伸び率2%、投資及び出資金、積立金、予備費は平成13年度当初予算額と同額 |
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.