名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
1 事務事業評価
(1)特徴
- 全ての事務事業を対象
- 評価の客観性を高めるため外部評価を導入
(市評価・外部評価ともにAーDの評価を付して公表)
※16、20年度は、評価結果を踏まえた改革改善の取組状況を点検 - 各局への財源配分型の予算編成方式のもと、行政評価を活用して事務事業をシフト
(2)実施内容
年度 | 市評価対象 | 外部評価対象 |
---|---|---|
13 | 一課一事業を中心に857事業 | ― |
14 | 全体の半数の事務事業(1,398事業) | 市評価対象事業のうち、区役所事務を除く956事業 |
15 | 全事務事業(2,746事業) | 市評価対象事業のうち、共通・区役所事務を除く1,826事業 |
16 | 15年度外部評価CD評価事業(334事業) | 市評価対象の全事業(334事業) |
17 | 「ソフト事業」(772事業) | 市評価対象事業のうち、新規・拡充・見直し事業(139事業) |
18 | 「経常的事務事業」(485事業) | 市評価対象の全事業(485事業) |
19 | 「施設の建設」、「整備事業」及び「施設の管理運営」(417事業) | 市評価対象の全事業(417事業) |
20 | 17~19年度外部評価CD評価事業(70事業) ※公の施設は、別途市・外部評価BCD事業109件(257事業)を対象に改革改善の取組みを検討 | 17~18年度外部評価CD評価事業(40事業) ※休廃止事業、他事業に統合された事業及び19年度評価実施事業は対象外 |
- 17年度から19年度は、全事務事業を類型別に概ね3分の1ずつに分け、3年に1回評価。
- 20年度は、17年度から19年度の評価結果を踏まえた改革改善の取組状況を点検。
(3)総合評価の内容
総合評価 | 説明 |
---|---|
A | 現状どおりに管理運営を進めることが適当 |
B | 運営改善の検討 |
C | 施設のあり方の見直しの検討 |
D | 統廃合、民営化の検討 |
総合評価 | 説明 |
---|---|
A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
B | 事業の進め方の改善の検討 |
C | 事業規模・内容又は実施主体の見直しの検討 |
D | 事業の抜本的見直し、休・廃止の検討 |
(4)予算への反映状況
年度 | シフト状況 | 予算縮減額 |
---|---|---|
14年度予算 | 総務局評価C・D事業62件のうち33件をシフト | 約3億円 |
15年度予算 | 外部評価C・D事業186件のうち144件をシフト | 約59億円 |
16年度予算 | 外部評価C・D事業388件のうち144件をシフト | 約50億円 |
17年度予算 | 行政評価実施事業334件のうち93件をシフト | 約35億円 |
18年度予算 | これまでの行政評価C・D事業427件のうち118件をシフト | 約27億円 |
19年度予算 | これまでの行政評価C・D事業439件のうち36件をシフト | 約10億円 |
20年度予算 | これまでの行政評価C・D事業305件のうち32件をシフト | 約37億円 |
21年度予算 | これまでの行政評価C・D事業295件のうち29件をシフト | 約4億円 |
22年度予算 | これまでの行政評価C・D事業287件のうち18件をシフト | 約3億円 |
2 施策評価
名古屋新世紀計画2010第2次実施計画※の全79施策を対象として、16年度の試行実施後、17年度に「市民満足度※※」、「実施計画の数値目標の進捗状況」及び「都市比較」の視点から実績評価を実施した。
3 名古屋市行政評価委員会
(1)役割
ア 外部評価の実施
イ 市行政評価制度に対する助言
(2)年度別構成
年度 | 構成 |
---|---|
14 | 石原俊彦委員長(関西学院大学教授)を始め6名 |
15 | 石原俊彦委員長(関西学院大学教授)を始め10名 |
16 | 石原俊彦委員長(関西学院大学教授)を始め8名 |
17 | 石原俊彦委員長(関西学院大学教授)を始め10名 |
18 | 稲沢克祐委員長(関西学院大学教授)を始め9名 |
19 | 稲沢克祐委員長(関西学院大学教授)を始め9名 |
20 | 稲沢克祐委員長(関西学院大学教授)を始め8名 |
このページの作成担当
総務局行政DX推進部行政改革推進課行政改革推進担当
電話番号
:052-972-2181
ファックス番号
:052-972-4109
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.