主な機関・施設について
ページの概要:西区内にある、または西区を担当する主な機関や施設についてご案内します。
施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|---|
西区役所 | 451-8508 | 花の木二丁目18番1号 | 052-521-5311 | 052-522-5069 |
西保健センター | 451-8508 | 花の木二丁目18番1号 | 052-523-4601 | 052-531-2000 |
山田支所 | 452-0815 | 八筋町358番地の2 | 052-501-1311 | 052-503-3986 |
西消防署 (名古屋市の各消防署) | 451-0066 | 児玉二丁目25番22号 | 052-521-0119 | 052-532-0119 |
愛知県警察西警察署(外部リンク)![]() | 451-0065 | 天神山町3番25号 | 052-531-0110 | 052-531-0190 |
西土木事務所 | 451-0031 | 城西三丁目16番33号 | 052-522-8381 | 052-532-6188 |
西環境事業所 | 451-0054 | 南堀越二丁目4番70号 | 052-522-4126 | 052-522-8376 |
上下水道局北営業所 (上下水道局ホームページ)(外部リンク) ![]() | 462-0843 | 北区田幡二丁目4番5号 | 052-981-2556 | 052-981-2558 |
上下水道局西サービスステーション | 451-0031 | 城西三丁目11番23号 | 052-531-5336 | 052-531-0483 |
交通局浄心営業所 (交通局ホームページ)(外部リンク) ![]() | 451-0061 | 浄心一丁目1番6号 | 052-521-8990 | 052-521-8990 |
西区社会福祉協議会(外部リンク)![]() | 451-8508 | 花の木二丁目18番1号 | 052-532-9076 | 052-532-9082 |
西生涯学習センター | 451-0061 | 浄心一丁目1番45号 | 052-532-1551 | 052-532-1552 |
山田地区会館 | 452-0815 | 八筋町78番地 | 052-503-7178 | 052-503-7178 |
枇杷島スポーツセンター(外部リンク)![]() | 451-0053 | 枇杷島一丁目1番2号 | 052-532-4121 | 052-522-8520 |
天神山福祉会館 | 451-0062 | 花の木三丁目18番12号 | 052-531-0023 | 052-521-3369 |
西文化小劇場(外部リンク)![]() | 451-0062 | 花の木二丁目18番23号 | 052-523-0080 | 052-523-0081 |
西児童館 | 451-0062 | 花の木二丁目10番7号 | 052-521-7382 | 052-508-6689 |
西図書館(外部リンク)![]() | 451-0062 | 花の木二丁目18番23号 | 052-521-1451 | 052-521-1453 |
山田図書館(外部リンク)![]() | 452-0815 | 八筋町358番地の2 | 052-503-5340 | 052-503-5341 |
西文化センター | 451-0052 | 栄生一丁目3番20号 | 052-561-5391 | 052-561-5399 |
平田学校体育センター | 452-0833 | 山木二丁目167番地 | 052-504-4901 | 052-504-4901 |
シルバー人材センター西部支部 | 451-0025 | 上名古屋二丁目26番15号 | 052-524-2181 | 052-532-6058 |
西区休日急病診療所 | 451-0031 | 城西四丁目15番10号 | 052-531-2929 | 052-532-7525 |
名古屋西年金事務所 | 451-0031 | 城西一丁目6番16号 | 052-524-6855 | 052-524-1011 |
名古屋西税務署 | 451-0063 | 押切二丁目7番21号 | 052-521-8251 | ― |
名古屋北部県税事務所 | 451-0031 | 城西一丁目9番2号 | 052-531-6301 | 052-531-8920 |
西区役所区政部地域力推進課地域の魅力の発信・観光推進担当
:052-523-4525
:052-522-5069
名古屋市西区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.