名古屋市守山区役所 郵便番号:463-8510 名古屋市守山区小幡一丁目3番1号 電話番号:052-793-3434(代表) 所在地、地図
守山区内の小・中学校等から、合計1,611点の応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
審査会は9月9日に行われ、優秀作品26点、佳作作品40点を選出いたしました。
また、優秀作品については、名古屋市選挙管理委員会に提出し、審査と授賞の対象となりました。
名古屋市入選者及び守山区入選者の作品を以下に掲載いたします。
(注)敬称省略。掲載順序、順不同。氏名の表記は、アクセシビリティ(誰にでもウェブサイトやコンテンツを利用できるように配慮していること)の観点から、JISコードにない漢字は一番近い漢字で代用しています。
安山 絵麻(吉根小学校3年)
北口 莉奈(下志段味小学校4年)
山田 里奈(森孝東小学校5年)
上保 将人(守山小学校5年)
大野 彩芭(守山北中学校3年)
氏名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|
加藤 希花 | 大森北小学校 | 3年 |
藤井 彩加 | 小幡北小学校 | 3年 |
伊藤 大輝 | 下志段味小学校 | 3年 |
俵積田 尽 | 下志段味小学校 | 3年 |
魚谷 沙生 | 大森小学校 | 4年 |
中道 瑛美 | 大森北小学校 | 4年 |
加藤 さら | 廿軒家小学校 | 4年 |
山之下 心梛 | 吉根小学校 | 4年 |
望月 いづみ | 大森北小学校 | 5年 |
宮田 慶治 | 苗代小学校 | 5年 |
山羽 慶亮 | 廿軒家小学校 | 5年 |
石山 佳幸 | 大森小学校 | 6年 |
金澤 菜乃佳 | 小幡小学校 | 6年 |
漆間 愛里彩 | 守山小学校 | 6年 |
寺岡 紅 | 瀬古小学校 | 6年 |
藤吉 香羽 | 志段味東小学校 | 6年 |
小川 心々菜 | 守山東中学校 | 1年 |
冨田 心菜 | 守山中学校 | 2年 |
肥後 光咲 | 守山東中学校 | 3年 |
成田 咲希 | 吉根中学校 | 3年 |
山口 真輝 | 菊里高等学校 | 1年 |
このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
令和6年度守山区優秀作品
氏名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|
岡本 結真 | 大森北小学校 | 3年 |
鳥居 俊介 | 苗代小学校 | 3年 |
髙杉 凜 | 守山小学校 | 3年 |
立野 菜々陽 | 志段味東小学校 | 3年 |
井上 明俐 | 上志段味小学校 | 3年 |
依田 葵 | 上志段味小学校 | 3年 |
伊礼 奈未 | 志段味西小学校 | 3年 |
長谷 瑚乃 | 白沢小学校 | 3年 |
近田 花奈 | 小幡北小学校 | 4年 |
内藤 紗穂 | 守山小学校 | 4年 |
津曲 釈有 | 二城小学校 | 4年 |
阿部 咲良 | 志段味東小学校 | 4年 |
鈴木 大翔 | 上志段味小学校 | 4年 |
中條 陽香 | 下志段味小学校 | 4年 |
大野 花純 | 白沢小学校 | 4年 |
日髙 結恋 | 白沢小学校 | 4年 |
森 美優香 | 守山小学校 | 5年 |
後藤 いろは | 二城小学校 | 5年 |
池戸 智哉 | 廿軒家小学校 | 5年 |
井上 陽由 | 上志段味小学校 | 5年 |
柴田 ゆず葉 | 上志段味小学校 | 5年 |
菱田 陽菜 | 志段味西小学校 | 5年 |
北口 莉子 | 下志段味小学校 | 5年 |
中森 蒼彩 | 下志段味小学校 | 5年 |
石川 由衣 | 小幡北小学校 | 6年 |
木村 真優 | 小幡北小学校 | 6年 |
松尾 栞那 | 守山小学校 | 6年 |
松岩 紗良 | 二城小学校 | 6年 |
田中 そら | 鳥羽見小学校 | 6年 |
山口 佳凜 | 志段味東小学校 | 6年 |
木全 陽音 | 上志段味小学校 | 6年 |
伊礼 梨乃 | 志段味西小学校 | 6年 |
的場 鈴奈 | 守山北中学校 | 1年 |
金谷 莉果 | 守山東中学校 | 1年 |
野村 梨葵 | 志段味中学校 | 1年 |
鈴木 楓果 | 守山中学校 | 3年 |
池野 芹 | 大森中学校 | 3年 |
飯田 環 | 志段味中学校 | 3年 |
池上 果穂 | 志段味中学校 | 3年 |
福田 あみ | 中京高等学校 | 2年 |
このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
令和6年度守山区佳作作品
守山区役所区政部総務課統計選挙担当
:052-796-4517
:052-796-4519
名古屋市守山区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.