名古屋市守山区役所 郵便番号:463-8510 名古屋市守山区小幡一丁目3番1号 電話番号:052-793-3434(代表) 所在地、地図
守山区内の小・中学校等から、合計2,012点の応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
審査会は9月8日に行われ、優秀作品29点、佳作作品46点を選出いたしました。
また、優秀作品については、名古屋市選挙管理委員会に提出し、審査と授賞の対象となりました。
名古屋市入選者及び守山区入選者の作品を以下に掲載いたします。
(注)敬称省略。掲載順序、順不同。氏名の表記は、アクセシビリティ(誰にでもウェブサイトやコンテンツを利用できるように配慮していること)の観点から、JISコードにない漢字は一番近い漢字で代用しています。
菊田 佳苗(上志段味小5年)
大野 彩芭(白沢小6年)
山本 紗菜(二城小3年)
的場 鈴奈(小幡北小4年)
柴田 ゆあ(瀬古小5年)
藤島 莉緒(守山小6年)
的場 貫奈(小幡北小6年)
倉知 咲奈(志段味中1年)
上野 友楓(守山西中2年)
氏名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|
安田 芽功 | 小幡小学校 | 3年 |
肥後 明里 | 苗代小学校 | 3年 |
小池 莉衣紗 | 二城小学校 | 3年 |
山本 紗菜 | 二城小学校 | 3年 |
工藤 心葉 | 吉根小学校 | 3年 |
祖父江 ひなた | 小幡北小学校 | 4年 |
的場 鈴奈 | 小幡北小学校 | 4年 |
平野 真基 | 二城小学校 | 4年 |
柴田 莉緒 | 志段味東小学校 | 4年 |
谷 虎汰朗 | 吉根小学校 | 4年 |
後藤 柊太郎 | 大森小学校 | 5年 |
中川 琥大郎 | 森孝東小学校 | 5年 |
冨田 心菜 | 廿軒家小学校 | 5年 |
柴田 ゆあ | 瀬古小学校 | 5年 |
菊田 佳苗 | 上志段味小学校 | 5年 |
熊谷 奈子 | 小幡小学校 | 6年 |
松岡 篤美 | 小幡北小学校 | 6年 |
的場 貫奈 | 小幡北小学校 | 6年 |
藤島 莉緒 | 守山小学校 | 6年 |
大野 彩芭 | 白沢小学校 | 6年 |
新貝 倫明 | 守山東中学校 | 1年 |
棚橋 あこ | 守山東中学校 | 1年 |
倉知 咲奈 | 志段味中学校 | 1年 |
種村 名菜 | 守山東中学校 | 2年 |
増田 なな | 森孝中学校 | 2年 |
上野 友楓 | 守山西中学校 | 2年 |
佐野 涼菜 | 守山西中学校 | 3年 |
清水 凛 | 志段味中学校 | 3年 |
宮下 ゆい | 旭野高等学校 | 2年 |
守山区優秀作品
氏名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|
井手 悠稀 | 小幡小学校 | 3年 |
石川 由衣 | 小幡北小学校 | 3年 |
舟橋 千夏 | 苗代小学校 | 3年 |
早川 花音 | 白沢小学校 | 3年 |
鈴木 夕葵 | 瀬古小学校 | 3年 |
渡邊 惇平 | 志段味西小学校 | 3年 |
岡田 芽美 | 下志段味小学校 | 3年 |
中村 莉緒 | 下志段味小学校 | 3年 |
関本 寧 | 大森北小学校 | 4年 |
中村 葵 | 白沢小学校 | 4年 |
産田 真広 | 廿軒家小学校 | 4年 |
矢野堂 蒼佑 | 廿軒家小学校 | 4年 |
粉川 真太朗 | 志段味西小学校 | 4年 |
岡本 里菜 | 吉根小学校 | 4年 |
野村 梨葵 | 下志段味小学校 | 4年 |
柳田 光希 | 下志段味小学校 | 4年 |
向 旦人 | 小幡小学校 | 5年 |
吉田 妃奈乃 | 小幡小学校 | 5年 |
近田 奈南 | 小幡北小学校 | 5年 |
河野 佑郁 | 苗代小学校 | 5年 |
藤村 結愛 | 苗代小学校 | 5年 |
水野 愛梨 | 守山小学校 | 5年 |
松岩 一舟 | 二城小学校 | 5年 |
坪井 咲奈 | 下志段味小学校 | 5年 |
志水 玲香 | 大森小学校 | 6年 |
広金 潤也 | 小幡小学校 | 6年 |
肥後 光咲 | 苗代小学校 | 6年 |
木曽 美空 | 白沢小学校 | 6年 |
水谷 咲希 | 瀬古小学校 | 6年 |
恒川 柊 | 吉根小学校 | 6年 |
清水 聖菜 | 下志段味小学校 | 6年 |
早川 心温 | 下志段味小学校 | 6年 |
渡辺 百愛 | 上志段味小学校 | 6年 |
堀尾 心結 | 守山中学校 | 1年 |
阿隅 佑水 | 森孝中学校 | 1年 |
番場 琴葉 | 森孝中学校 | 1年 |
宮川 結羽 | 聖霊中学校 | 1年 |
山本 修也 | 守山北中学校 | 2年 |
大島 未有 | 守山東中学校 | 2年 |
金子 愛果 | 志段味中学校 | 2年 |
森 美紗妃 | 吉根中学校 | 2年 |
大瀧 真帆 | 守山東中学校 | 3年 |
佐野 実結 | 大森中学校 | 3年 |
馬場 みさき | 大森中学校 | 3年 |
今村 あいの | 森孝中学校 | 3年 |
松平 恵奈 | 森孝中学校 | 3年 |
守山区佳作作品
守山区役所区政部総務課統計選挙担当
:052-796-4517
:052-796-4519
名古屋市守山区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.