名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
令和6年度就学時健康診断の実施日程及び受付時刻をご案内します。各家庭へのお知らせは10月中旬送付予定です。
学校名 | 実施日 | 男子受付時間 | 女子受付時間 |
---|---|---|---|
鳴海小 | 10月24日(木曜日) | 午後1時から午後1時30分 | 午後1時50分から午後2時20分 |
平子小 | 11月1日(金曜日) | 午後2時から午後2時30分 | 午後1時25分から午後1時55分 |
鳴海東部小 | 10月25日(金曜日) | 午後1時15分から午後1時45分 | 午後1時45分から午後2時15分 |
東丘小 | 10月23日(水曜日) | 午後1時50分から午後2時10分 | 午後1時15分から午後1時35分 |
鳴子小 | 10月31日(木曜日) | 午後1時30分から午後2時 | 午後2時から午後2時30分 |
有松小 | 10月24日(木曜日) | 午後1時10分から午後1時40分 | 午後2時10分から午後2時40分 |
大高小 | 10月29日(火曜日) | 午後1時15分から午後1時45分 | 午後1時45分から午後2時15分 |
緑小 | 10月22日(火曜日) | 午後1時30分から午後1時50分 | 午後2時から午後2時20分 |
片平小 | 10月23日(水曜日) | 午後1時50分から午後2時10分 | 午後1時20分から午後1時40分 |
戸笠小 | 10月29日(火曜日) | 午後1時25分から午後1時45分 | 午後1時45分から午後2時5分 |
太子小 | 10月25日(金曜日) | 午後1時から午後1時15分 | 午後1時15分から午後1時30分 |
旭出小 | 10月17日(木曜日) | 午後1時15分から午後1時30分 | 午後1時30分から午後1時45分 |
浦里小 | 10月29日(火曜日) | 午後1時45分から午後1時55分 | 午後1時55分から午後2時5分 |
黒石小 | 10月21日(月曜日) | 午後2時から午後2時15分 | 午後1時45分から午後2時 |
神の倉小 | 10月24日(木曜日) | 午後2時から午後2時25分 | 午後1時30分から午後1時55分 |
長根台小 | 10月24日(木曜日) | 午後1時30分から午後2時 | 午後2時10分から午後2時40分 |
桶狭間小 | 10月30日(水曜日) | 午後1時30分から午後2時 | 午後2時から午後2時30分 |
相原小 | 10月16日(水曜日) | 午後1時55分から午後2時20分 | 午後1時30分から午後1時55分 |
桃山小 | 10月24日(木曜日) | 午後1時15分から午後1時45分 | 午後1時45分から午後2時15分 |
南陵小 | 10月21日(月曜日) | 午後1時20分から午後1時50分 | 午後1時50分から午後2時20分 |
大高北小 | 10月22日(火曜日) | 午後1時40分から午後1時50分 | 午後2時5分から午後2時15分 |
大高南小 | 10月24日(木曜日) | 午後1時15分から午後1時35分 | 午後1時15分から午後1時35分 |
徳重小 | 10月31日(木曜日) | 午後1時45分から午後2時15分 | 午後1時15分から午後1時45分 |
滝ノ水小 | 10月21日(月曜日) | 午後1時30分から午後1時45分 | 午後1時10分から午後1時25分 |
大清水小 | 10月18日(金曜日) | 午後1時から午後1時30分 | 午後1時30分から午後2時 |
常安小 | 10月17日(木曜日) | 午後2時から午後2時15分 | 午後2時15分から午後2時30分 |
小坂小 | 10月25日(金曜日) | 午後1時40分から午後1時55分 | 午後1時55分から午後2時10分 |
熊の前小 | 10月28日(月曜日) | 午後1時10分から午後1時40分 | 午後2時00分から午後2時30分 |
このページの作成担当
教育委員会事務局教育支援部学校保健課保健体育担当
電話番号
:052-972-3246
ファックス番号
:052-972-4178
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.