名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 健康と子育て
- ひとり親家庭の支援
- 経済的な支援(手当・貸付等)
- (現在の位置)母子父子寡婦福祉資金貸付金及び名古屋市寡夫福祉資金貸付金
貸付けを受けられる方
母子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、又はその扶養している児童
- 20歳未満の父母のない児童
(児童が借受人となる場合は法定代理人の同意が必要です)
父子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子、又はその扶養している児童
(児童が借受人となる場合は法定代理人の同意が必要です)
寡婦福祉資金
- 子が20歳以上になった母子家庭の母、又はその扶養している子
- 40歳以上の配偶者のない女子、又はその扶養している子
(現に扶養する子等のない方には、所得制限があります。)
名古屋市寡夫福祉資金
- 子が20歳以上になった父子家庭の父、又はその扶養している子
- 40歳以上の配偶者のない男子、又はその扶養している子
(現に扶養する子等のない方には、所得制限があります。)
注 その他、資金ごとに貸付要件等があり、貸付がご利用できない場合もあります。
注 すべての資金において、原則申請時には連帯保証人が必要ですが、返済能力等一定の要件を満たす場合は連帯保証人無しでも貸付を受けることができる場合があります。ただし、資金によっては連帯保証人無しの場合に年1.0%の有利子となるものがございますので、ご相談ください。
注 貸付の際には、必ず事前相談が必要です。貸付申請から貸付決定(又は不承認)まで相談・審査にかかる期間が必要となります。お早めにご相談ください。
貸付金の種類
(令和7年4月1日現在)
資 金 の 種 類 | 母子父子 福祉資金 貸付対象 | 寡婦寡夫 福祉資金 貸付対象 | 貸付の内容 | 貸付限度額 (以内) | 据置 期間 (以内) | 償還 期間 (以内) |
---|---|---|---|---|---|---|
事 業 開 始 資 金 | 母・父 | 本人 | 本市内で事業を始めるために必要な設備、材料、 商品等の購入資金(注 複数のひとり親家庭の父 母が共同して事業を始める場合の限度額) | 3,580,000円 (注 5,370,000円) 自己資金必要 | 1年 | 7年 |
事 業 継 続 資 金 | 母・父 | 本人 | 本市内で現在経営中の事業を継続するために 必要な材料等の購入資金又は事業の拡張資金 | 1,790,000円 自己資金必要 | 6か月 | 7年 |
技 能 習 得 資 金 | 母・父 | 本人 | 就職、事業開始するための知識、技能を習得す る際又は高等学校に就学する際に必要な授業 料、実習費等の資金 | 月額:68,000円 (免許:460,000円) (一括:816,000円) | 1年 | 20年 |
就 職 支 度 資 金 | 母・父 又は 児童 | 本人 (子は 対象外) | 就職するために必要な被服、身の回り品及び通 勤用自動車購入資金 | 110,000円 (自動車購入: 340,000円) | 1年 | 6年 |
住 宅 資 金 | 母・父 | 本人 | 現在住んでいる住宅を増改築及び補修するため に必要な資金 | 1,500,000円 (特別: 2,000,000円) 自己資金必要 | 6か月 | 6年 (特別 7年) |
転 宅 資 金 | 母・父 | 本人 | 住居の移転に伴う敷金などの一時金や運送費に あてるための資金 | 260,000円 | 6か月 | 3年 |
結 婚 資 金 | 児童 | 子 | 扶養している児童・子の婚姻に必要な資金 | 330,000円 | 6か月 | 5年 |
生 活 資 金 | 母・父 | 本人 4,5は 対象外 | 1.技能習得中 2.医療介護期間中 3.離職から1年以内の失業期間中 4.ひとり親家庭となって7年未満の期間中 (注 養育費取得のための裁判等に必要な費用 を含む) 5.収入が減少するなど家計が急変し大きな困難 が生じている者 の生活資金 | 1.月額:141,000円 2.月額:114,000円 3.月額:114,000円 4.月額:114,000円 2.3.4.について、生 計中心者でない場合 は月額:76,000円 (注 養育費一括:4.の 12月分) 5.児童扶養手当に準 拠した額 | 6か月 | 1.20年 2.5年 3.5年 4.8年 5.10年 |
医 療 介 護 資 金 | 母・父 又は 児童 | 本人 (子は 対象外) | 医療又は介護を受けるために必要な資金で健康 保険・介護保険の自己負担分その他必要経費に あてるための資金 | 医療:340,000円 (特別:480,000円) 介護:500,000円 | 6か月 | 5年 |
修 学 資 金 | 児童 | 子 | 高等学校、大学、大学院又は専修学校に就学中 の学費等に必要な資金 | (別表1参照のこと) | 卒業後 6か月 | 20年 (専修 (一般) は5年) |
就 学 支 度 資 金 | 児童 | 子 | 小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専 修学校、各種学校等へ入学する際の入学資金 | (別表2参照のこと) | 卒業後 6か月 | 20年 (専修 (一般) ,各種 学校等 は5年) |
修 業 資 金 | 児童 | 子 | 就職、事業開始するために必要な知識、技能を 習得する際に必要な授業料、実習費等の資金 | 月額:68,000円 (免許:460,000円) | 1年 | 20年 |
学校等種別 | 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
高等学校・専修学校(高等課程) | 国公立・自宅通学 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | - | - |
高等学校・専修学校(高等課程) | 国公立・自宅外通学 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | - | - |
高等学校・専修学校(高等課程) | 私立・自宅通学 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | - | - |
高等学校・専修学校(高等課程) | 私立・自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | - | - |
高等専門学校 | 国公立・自宅通学 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 67,500 | 67,500 |
高等専門学校 | 国公立・自宅外通学 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 76,500 | 76,500 |
高等専門学校 | 私立・自宅通学 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 98,500 | 98,500 |
高等専門学校 | 私立・自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 115,000 | 115,000 |
専修学校(専門課程) | 国公立・自宅通学 | 67,500 | 67,500 | - | - | - |
専修学校(専門課程) | 国公立・自宅外通学 | 78,000 | 78,000 | - | - | - |
専修学校(専門課程) | 私立・自宅通学 | 89,000 | 89,000 | - | - | - |
専修学校(専門課程) | 私立・自宅外通学 | 126,500 | 126,500 | - | - | - |
短期大学 | 国公立・自宅通学 | 67,500 | 67,500 | - | - | - |
短期大学 | 国公立・自宅外通学 | 96,500 | 96,500 | - | - | - |
短期大学 | 私立・自宅通学 | 93,500 | 93,500 | - | - | - |
短期大学 | 私立・自宅外通学 | 131,000 | 131,000 | - | - | - |
大学 | 国公立・自宅通学 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | - |
大学 | 国公立・自宅外通学 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | - |
大学 | 私立・自宅通学 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | - |
大学 | 私立・自宅外通学 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | - |
大学院 | 修士課程 | 132,000 | 132,000 | - | - | - |
大学院 | 博士課程 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | - | - |
専修学校(一般過程) | - | 54,000 | 54,000 | - | - | - |
学校等種別 | 区分 | 限度額 |
---|---|---|
小学校 | - | 64,300 |
中学校 | - | 81,000 |
専修学校(一般課程) | 自宅通学 | 150,000 |
専修学校(一般過程) | 自宅外通学 | 160,000 |
高等学校・専修学校(高等課程) | 国公立・自宅通学 | 150,000 |
高等学校・専修学校(高等課程) | 国公立・自宅外通学 | 160,000 |
高等学校・専修学校(高等課程) | 私立・自宅通学 | 410,000 |
高等学校・専修学校(高等課程) | 私立・自宅外通学 | 420,000 |
高等専門学校・大学・短期大学・専修学校(専門課程) | 国公立・自宅通学 | 410,000 |
高等専門学校・大学・短期大学・専修学校(専門課程) | 国公立・自宅外通学 | 430,000 |
高等専門学校・大学・短期大学・専修学校(専門課程) | 私立・自宅通学 | 580,000 |
高等専門学校・大学・短期大学・専修学校(専門課程) | 私立・自宅外通学 | 590,000 |
大学院 | 国公立 | 380,000 |
大学院 | 私立 | 590,000 |
各種学校等(中学校卒業者) | 自宅通学 | 150,000 |
各種学校等(中学校卒業者) | 自宅外通学 | 160,000 |
各種学校等(高等学校卒業者) | 自宅通学 | 272,000 |
各種学校等(高等学校卒業者) | 自宅外通学 | 282,000 |
1.特別貸付の適用基準
- 技能習得資金(運転免許)
就職先で自動車運転免許の取得が必要となる場合 - 技能習得資金(一括)
専門学校等に入学する場合で、入学時や年度初めの必要経費が月額を超えると認められる場合 - 就職支度資金
就職に際し、通勤のために自動車を購入することが必要と認められる場合 - 住宅資金
災害等により特に必要と認められる場合又は老朽等による増改築を行う場合 - 医療介護資金
所得税非課税世帯の場合 - 修業資金
児童(高校3年在学時)が、就職先で自動車運転免許の取得が必要となる場合
2.償還
- 償還方法
月賦、半年賦、年賦 - 違約金(延滞金)
延滞金元利金額につき年3%(平成27年4月1日から令和2年3月31日までは年5%、平成27年3月31日までは10.75%)
3.生活資金
生活資金は、必要があると認める場合、別途3か月分を一括交付することができます。生活資金(4)の母子・父子家庭になって間もない期間中及び、(5)の収入が減少するなど家計が急変し大きな困難が生じている方(児童扶養手当等を受給しておらず、その方の推定年所得額が児童扶養手当支給制限所得額未満の方)の貸付は母子・父子のみが対象です(寡婦・寡夫は対象外)。
住所・氏名等変更届の提出について
住所又は氏名その他変更すべき事由が生じたときは「住所・氏名等変更届」に必要書類を添えて、お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)へ提出してください。
また、電子メールでの提出も可能です。
電子メールで提出された場合は、当該貸付金の所管区あるいは支所よりご連絡させていただく場合があります。
提出先メールアドレス:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
住所・氏名等変更届(母子・父子・寡婦)
住所・氏名等変更届(寡夫)
ウェブサイトからの償還金の口座振替申し込みについて
母子父子寡婦福祉資金償還金について、一部の金融機関ではウェブサイトから口座振替の申し込みをすることができます。
Web口座振替受付サイト(外部リンク)からお申し込みください。
お問い合わせ
お問い合わせはお住まいの区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)へ
関連リンク
このページの作成担当
子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
電話番号
:052-972-2522
ファックス番号
:052-972-4204
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.