名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
令和4年度苦情処理状況
苦情件数
令和4年度、名古屋市内の保健所等に寄せられた食品に関する苦情の件数は合計1,275件でした。その内訳をみると、有症苦情(注)(434件:34.0%)が最も多く、次いで異物混入(201件:15.8%)の苦情も多く寄せられました。また、表示(114件:8.9%)や不衛生な取扱い(111件:8.7%)についての苦情も多く、消費者が自分の利用する飲食店や販売店に対して衛生的な管理を求めていることがわかります。
(注)有症苦情:食品を食べて健康被害が起きたという申立て
令和4年度苦情件数
区分 | 件数 | % |
---|---|---|
有症苦情 | 434 | 34.0 |
異物混入 | 201 | 15.8 |
表示 | 114 | 8.9 |
不衛生な取扱い | 111 | 8.7 |
施設の不衛生 | 57 | 4.5 |
古い商品 | 51 | 4.0 |
腐敗、変敗 | 26 | 2.0 |
異臭 | 26 | 2.0 |
異味 | 24 | 1.9 |
カビ発生 | 21 | 1.6 |
変色 | 8 | 0.6 |
その他 | 202 | 15.8 |
総計 | 1275 | 100.0 |
発生月別苦情件数
発生月別に苦情内容を見てみると、季節を問わずに苦情が発生しており、年間を通じて衛生管理に注意が必要なことがわかります。
令和4年度発生月別苦情件数
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有症苦情 | 35 | 39 | 36 | 41 | 38 | 32 | 41 | 37 | 29 | 30 | 31 | 45 | 434 |
異物混入 | 18 | 10 | 13 | 16 | 23 | 13 | 22 | 24 | 18 | 17 | 9 | 18 | 201 |
表示 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 17 | 114 |
不衛生な取扱い | 5 | 7 | 10 | 17 | 19 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 111 |
施設の不衛生 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 57 |
古い商品 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 51 |
異臭 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 |
腐敗、変敗 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 |
異味 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 24 |
カビ発生 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
変色 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
その他 | 22 | 17 | 13 | 16 | 19 | 35 | 14 | 20 | 17 | 4 | 11 | 14 | 202 |
総計 | 98 | 92 | 107 | 118 | 130 | 120 | 108 | 118 | 95 | 88 | 79 | 122 | 1275 |
食品別苦情件数
食品別に苦情内容をみてみると、肉・卵類とその加工品や総菜類、魚介類等とその加工品で、有症苦情などが多く起きています。また、食品そのものではなく、食品の取り扱いや施設が不衛生なことに対する苦情も多いです。
令和4年度食品別苦情件数
食品別 | 有症苦情 | 異物混入 | 表示 | 不衛生な取扱い | 施設の不衛生 | 古い商品 | 異臭 | 腐敗、変敗 | 異味 | カビ発生 | 変色 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 53 | 33 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 124 |
肉・卵類とその加工品 | 97 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 29 | 164 |
穀類・豆類とその加工品 | 11 | 14 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 63 |
菓子類 | 8 | 21 | 38 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 116 |
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 7 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 64 |
惣菜類 | 75 | 27 | 24 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 167 |
乳及び乳製品等 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
飲料水等 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 42 |
冷凍食品 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
調味料 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
器具・容器包装・食品添加物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
その他食品 | 131 | 59 | 19 | 27 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 34 | 299 |
食品外 | 4 | 3 | 0 | 30 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 137 |
その他 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 35 |
不明 | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 |
総計 | 434 | 201 | 114 | 111 | 57 | 51 | 26 | 26 | 24 | 21 | 8 | 202 | 1275 |
食品別異物混入の内容
異物混入の苦情内容を詳しくみてみると、ゴキブリを含めた虫の混入(46件:22.9%)が多く、施設の不衛生の苦情とあわせて、施設の衛生管理が重要です。虫以外の異物として、髪の毛や製造・調理器具の破損、ビニール片、卵の殻等があります。異物混入は製造から販売まで食品流通のどの段階でも起こりえるため、食品を取扱うすべての人が注意する必要があります。
令和4年度食品別異物混入の内容
食品別 | 虫 | 合成 樹脂 |
金属 | ゴキ ブリ |
髪の毛 | 寄生虫 | 食品 の 一部 |
紙類 | その他 | 不明 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 7 | 33 |
肉・卵類とその加工品 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
穀類・豆類とその加工品 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
菓子類 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 |
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
惣菜類 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 |
乳及び乳製品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飲料水等 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
調味料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
器具・容器包装・食品添加物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他食品 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 59 |
食品外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
総計 | 26 | 26 | 24 | 20 | 19 | 13 | 6 | 4 | 38 | 25 | 201 |
異物混入内容の内訳
令和4年度異物混入内容の内訳
異物内訳 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|
虫 | 26件 | 12.9% |
合成樹脂 | 26件 | 12.9% |
金属 | 24件 | 11.9% |
ゴキブリ | 20件 | 10.0% |
髪の毛 | 19件 | 9.5% |
寄生虫 | 13件 | 6.5% |
食品の一部 | 6件 | 3.0% |
紙類 | 4件 | 2.0% |
その他 | 38件 | 18.9% |
不明 | 25件 | 12.4% |
総計 | 201件 | 100.0% |
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部食品衛生課食品衛生担当
電話番号
:052-972-2646
ファックス番号
:052-955-6225
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.