名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
令和3年度苦情処理状況
苦情件数
令和3年度、名古屋市内の保健所等に寄せられた食品に関する苦情の件数は合計1131件でした。その内訳をみると、有症苦情(注)(339件:30.0%)が最も多く、次いで異物混入(233件:20.6%)の苦情も多く寄せられました。また、不衛生な取扱い(101件:8.9%)や施設の不衛生(47件:4.2%)についての苦情も多く、消費者が自分の利用する飲食店や販売店に対して衛生的な管理を求めていることがわかります。
(注)有症苦情:食品を食べて健康被害が起きたという申立
令和3年度苦情件数
区分 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|
有症苦情 | 339 | 30.0 |
異物混入 | 233 | 20.6 |
表示 | 124 | 11.0 |
不衛生な取扱い | 101 | 8.9 |
施設の不衛生 | 47 | 4.2 |
古い商品 | 41 | 3.6 |
異臭 | 23 | 2.0 |
腐敗・変敗 | 18 | 1.6 |
カビ発生 | 16 | 1.4 |
異味 | 15 | 1.3 |
変色 | 2 | 0.2 |
その他 | 172 | 15.2 |
総計 | 1131 | 100.0 |
発生月別苦情件数
発生月別に苦情内容を見てみると、季節を問わずに苦情が発生しており、年間を通じて衛生管理に注意が必要なことがわかります。
令和3年度発生月別苦情件数
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有症苦情 | 26 | 28 | 20 | 26 | 28 | 16 | 19 | 43 | 31 | 55 | 21 | 26 | 339 |
異物混入 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 23 | 25 | 23 | 12 | 19 | 20 | 233 |
表示 | 8 | 9 | 13 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 17 | 124 |
不衛生な取扱い | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 101 |
施設の不衛生 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 47 |
古い商品 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 41 |
異臭 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 |
腐敗・変敗 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 |
カビ発生 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
異味 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
変色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 11 | 21 | 21 | 8 | 22 | 7 | 18 | 8 | 15 | 16 | 11 | 14 | 172 |
総計 | 81 | 103 | 88 | 76 | 105 | 77 | 95 | 111 | 100 | 115 | 79 | 101 | 1131 |
食品別苦情件数
食品別に苦情内容をみてみると、その他食品や肉・卵類等とその加工品で有症苦情・異物混入が多く起きています。また、食品そのものではなく、食品の扱い方や施設が不衛生なことに対する苦情も多いです。
令和3年度食品別苦情件数
食品別 | 有症苦情 | 異物混入 | 表示 | 不衛生な取扱い | 施設の不衛生 | 古い商品 | 異臭 | 腐敗 ・ 変敗 |
カビ発生 | 異味 | 変色 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 29 | 27 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 89 |
肉・卵類とその加工品 | 70 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 138 |
穀類・豆類とその加工品 | 8 | 31 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57 |
菓子類 | 12 | 23 | 33 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 111 |
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 60 |
惣菜類 | 28 | 36 | 20 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 105 |
乳及び乳製品等 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
飲料水等 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 |
冷凍食品 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
調味料 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
その他食品 | 129 | 66 | 30 | 28 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 298 |
食品外 | 7 | 5 | 0 | 27 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 142 |
その他 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 |
不明 | 30 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
総計 | 339 | 233 | 124 | 101 | 47 | 41 | 23 | 18 | 16 | 15 | 2 | 172 | 1131 |
食品別異物混入の内容
異物混入の苦情内容を詳しくみてみると、ゴキブリを含めた虫の混入(57件:24.5%)が多く、施設の不衛生の苦情とあわせて、施設の衛生管理が重要です。虫以外の異物として、髪の毛や製造・調理器具の破損、ビニール片、卵の殻等があります。異物混入は製造から販売まで食品流通のどの段階でも起こりえるため、食品を取扱うすべての人が注意する必要があります。
令和3年度食品別異物混入の内容
食品別 | 虫 | 合成樹脂 | 金属 | ゴキブリ | 食品の一部 | 髪の毛 | 寄生虫 | 紙類 | その他 | 不明 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 27 |
肉・卵類とその加工品 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 |
穀類・豆類とその加工品 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 |
菓子類 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 |
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
惣菜類 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 36 |
乳及び乳製品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
飲料水等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他食品 | 12 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 66 |
食品外 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
不明 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
総計 | 38 | 33 | 25 | 19 | 13 | 10 | 9 | 2 | 64 | 20 | 233 |
異物混入内容の内訳
令和3年度異物混入内容の内訳
異物内訳 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|
虫 | 38 | 16.3 |
合成樹脂 | 33 | 14.2 |
金属 | 25 | 10.7 |
ゴキブリ | 19 | 8.2 |
食品の一部 | 13 | 5.6 |
髪の毛 | 10 | 4.3 |
寄生虫 | 9 | 3.9 |
紙類 | 2 | 0.9 |
その他 | 64 | 27.5 |
不明 | 20 | 8.6 |
総計 | 233 | 100.0 |
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部食品衛生課食品衛生担当
電話番号
:052-972-2646
ファックス番号
:052-955-6225
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.