名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
令和2年度苦情処理状況
苦情件数
令和2年度、名古屋市内の保健所等に寄せられた食品に関する苦情の件数は合計1,182件でした。その内訳をみると、有症苦情※(371件:31.4%)が最も多く、次いで異物混入(199件:16.8%)の苦情も多く寄せられました。また、不衛生な取扱い(99件:8.4%)や施設の不衛生(88件:7.4%)についての苦情も多く、消費者が自分の利用する飲食店や販売店に対して衛生的な管理を求めていることがわかります。
(※)有症苦情:食品を食べて健康被害が起きたという申立
令和2年度苦情件数
区分 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|
有症苦情 | 371 | 31.4 |
異物混入 | 199 | 16.8 |
表示 | 102 | 8.6 |
不衛生な取扱い | 99 | 8.4 |
施設の不衛生 | 88 | 7.4 |
古い商品 | 46 | 3.9 |
異味 | 23 | 1.9 |
カビ発生 | 19 | 1.6 |
異臭 | 15 | 1.3 |
腐敗・変敗 | 11 | 0.9 |
変色 |
2 | 0.2 |
その他 | 207 | 17.5 |
総計 | 1182 | 100.0 |
発生月別苦情件数
発生月別に苦情内容を見てみると、季節を問わずに苦情が発生しており、年間を通じて衛生管理に注意が必要なことがわかります。
令和2年度発生月別苦情件数
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有症苦情 | 24 | 20 | 43 | 60 | 38 | 27 | 26 | 34 | 25 | 22 | 23 | 29 | 371 |
異物混入 | 17 | 14 | 24 | 16 | 13 | 13 | 27 | 11 | 15 | 19 | 16 | 14 | 199 |
表示 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 16 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 102 |
不衛生な取扱い | 18 | 8 | 5 | 14 | 14 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 99 |
施設の不衛生 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 |
8 | 7 | 3 | 5 | 88 |
古い商品 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 46 |
異味 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 |
カビ発生 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
異臭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
腐敗、変敗 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
変色 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 33 | 13 | 22 | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 22 | 207 |
総計 | 116 | 71 | 114 | 136 | 96 | 94 | 108 | 90 | 94 | 79 | 89 | 95 | 1182 |
食品別苦情件数
食品別にみてみると、肉・卵類とその加工品や魚介類等とその加工品で多くの苦情が寄せられています。また、食品そのものではなく、食品の扱い方や施設が不衛生なことに対する苦情も多いです。
令和2年度食品別苦情件数
食品別 | 有症苦情 | 異物混入 | 表示 | 不衛生な取扱い | 施設の不衛生 | 古い商品 | カビ発生 | 異味 | 腐敗 ・ 変敗 |
変色 | 異臭 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 40 | 36 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 115 |
肉・卵類とその加工品 | 92 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 142 |
穀類・豆類とその加工品 | 12 | 30 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 77 |
菓子類 | 9 | 14 | 39 | 4 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 |
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 11 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 52 |
惣菜類 | 28 | 25 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 92 |
乳及び乳製品等 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
飲料水等 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
冷凍食品 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
調味料 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
器具・容器包装・食品添加物 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
その他食品 | 122 | 56 | 20 | 22 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 23 | 273 |
食品外 | 4 | 4 | 0 | 28 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 189 |
その他 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 37 |
不明 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 |
総計 | 371 | 199 | 102 | 99 | 88 | 46 | 19 | 23 | 11 | 2 | 15 | 207 | 1182 |
食品別異物混入の内容
異物混入の苦情内容を詳しくみてみると、ゴキブリを含めた虫の混入(53件:26.7%)が多く、施設の不衛生の苦情とあわせて、施設の衛生管理が重要です。虫以外の異物として、髪の毛や製造・調理器具の破損、ビニール片、卵の殻等があります。異物混入は製造から販売まで食品流通のどの段階でも起こりえるため、食品を取扱うすべての人が注意する必要があります。
令和2年度食品別異物混入の内容
食品別 | 虫 | 合成樹脂 | 金属 | 食品の一部 | 髪の毛 | ゴキブリ | 寄生虫 | 紙類 | その他 | 不明 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 36 |
肉・卵類とその加工品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
穀類・豆類とその加工品 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 30 |
菓子類 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
惣菜類 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 |
乳及び乳製品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
飲料水等 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
調味料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
器具・容器包装・食品添加物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他食品 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 11 | 0 | 3 | 6 | 3 | 56 |
食品外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
不明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
総計 | 33 | 37 | 19 | 7 | 15 | 20 | 8 | 10 | 28 | 22 | 199 |
異物混入内容の内訳
令和2年度異物混入内容の内訳
異物内訳 | 件数 | 割合(%) |
---|---|---|
合成樹脂 | 37 | 18.6 |
虫 | 33 | 16.6 |
ゴキブリ | 20 | 10.1 |
金属 | 19 | 9.5 |
髪の毛 | 15 | 7.5 |
紙類 | 10 | 5.0 |
寄生虫 | 8 | 4.0 |
食品の一部 | 7 | 3.5 |
その他 | 28 | 14.1 |
不明 | 22 | 11.1 |
総計 | 199 | 100.0 |
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部食品衛生課食品衛生担当
電話番号
:052-972-2646
ファックス番号
:052-955-6225
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.