名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
平成30年度苦情処理状況
苦情件数
平成30年度、名古屋市内の保健所等に寄せられた食品に関する苦情の件数は合計1478件でした。その内訳をみると、有症苦情※(479件:32.4%)が最も多く、異物混入等(313件:21.2%)の苦情も多く寄せられました。また、不衛生な取扱い(130件:8.8%)や施設の不衛生(97件:6.6%)について苦情も多く、消費者が自分の利用する飲食店や販売店に対して衛生的な管理を求めていることがわかります。
(※)有症苦情:食品を食べて健康被害が起きたという申立
平成30年度苦情件数
区分 | 件数 | % |
---|---|---|
有症苦情 | 479 | 32.4 |
異物混入 | 313 | 21.2 |
表示 | 95 | 6.4 |
不衛生な取扱い | 130 | 8.8 |
施設の不衛生 | 97 | 6.6 |
古い商品 | 52 | 3.5 |
カビ発生 | 26 | 1.8 |
異臭 | 29 | 2.0 |
腐敗、変敗 | 21 | 1.4 |
異味 | 26 | 1.8 |
変色 | 11 | 0.7 |
その他 | 199 | 13.5 |
総計 | 1478 | 100.0 |
発生月別苦情件数
発生月別に苦情内容を見てみると、季節を問わずに苦情が発生しており、年間を通じて衛生管理に注意が必要なことがわかります。
平成30年度発生月別苦情件数
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有症苦情 | 29 | 48 | 40 | 28 | 62 | 35 | 41 | 39 | 52 | 33 | 32 | 40 | 479 |
異物混入 | 15 | 29 | 28 | 23 | 43 | 23 | 39 | 30 | 26 | 22 | 18 | 17 | 313 |
表示 | 7 | 13 | 12 | 6 | 10 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 12 | 95 |
不衛生な取扱い | 6 | 12 | 13 | 12 | 21 | 8 | 9 | 7 | 18 | 9 | 8 | 7 | 130 |
施設の不衛生 | 2 | 5 | 13 | 16 | 9 | 5 | 7 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 97 |
古い商品 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 52 |
異味 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||
異臭 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||
腐敗、変敗 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||||
カビ発生 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | |
変色 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
その他 | 12 | 16 | 18 | 16 | 28 | 18 | 16 | 19 | 23 | 7 | 14 | 12 | 199 |
総計 | 83 | 141 | 138 | 118 | 191 | 105 | 136 | 136 | 146 | 87 | 88 | 109 | 1478 |
食品別苦情件数
食品別に苦情内容をみてみると、その他食品や肉・卵類とその加工品で有症苦情や異物混入などが多く起きています。また、食品そのものではなく、食品の扱い方や施設が不衛生なことに対する苦情も多いです。
平成30年度食品別苦情件数
食品別 | 有症苦情 | 異物混入 | 表示 | 不衛生な取扱い | 施設の不衛生 | 古い商品 | 異味 | 異臭 | 腐敗、変敗 | カビ発生 | 変色 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 60 | 32 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 139 |
肉・卵類とその加工品 | 102 | 17 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 34 | 192 | ||
穀類・豆類とその加工品 | 13 | 33 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 92 |
菓子類 | 12 | 25 | 23 | 8 | 18 | 1 | 10 | 12 | 109 | ||||
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 5 | 28 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 79 |
惣菜類 | 41 | 43 | 11 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 136 | |
乳及び乳製品等 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||||||
飲料水等 | 7 | 21 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 60 | ||
冷凍食品 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
調味料 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
器具・容器包装・食品添加物 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
その他食品 | 144 | 90 | 18 | 28 | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 23 | 341 | |
食品外 | 4 | 2 | 21 | 57 | 6 | 52 | 142 | ||||||
その他 | 29 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 17 | 72 | ||||
不明 | 60 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 76 | ||||||
総計 | 479 | 313 | 95 | 130 | 97 | 52 | 26 | 29 | 21 | 26 | 11 | 199 | 1478 |
食品別異物混入の内容
異物混入の苦情内容を詳しくみてみると、ゴキブリを含めた虫の混入(95件:30.3%)が多く、施設の不衛生の苦情とあわせて、施設の衛生管理が重要です。虫以外の異物として、髪の毛や製造・調理器具の破損、ビニール片、卵の殻等があります。異物混入は製造から販売まで食品流通のどの段階でも起こりえるため、食品を取扱うすべての人が注意する必要があります。
平成30年度食品別異物混入の内容
食品別 | 虫 | 合成樹脂 | 食品の一部 | 髪の毛 | 金属 | ゴキブリ | 寄生虫 | 紙類 | その他 | 不明 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類等とその加工品 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 32 | |||
肉・卵類とその加工品 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||
穀類・豆類とその加工品 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 33 | |||
菓子類 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25 | |||
野菜・果物・その他農産物とその加工品 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 28 | |||||
惣菜類 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 43 | |
乳及び乳製品等 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
飲料水等 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | ||||
冷凍食品 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
調味料 | 1 | 1 | |||||||||
器具・容器包装・食品添加物 | 1 | 1 | |||||||||
その他食品 | 13 | 16 | 2 | 7 | 8 | 11 | 20 | 13 | 90 | ||
食品外 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
その他 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
不明 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
総計 | 64 | 45 | 13 | 10 | 26 | 31 | 15 | 1 | 69 | 39 | 313 |
異物混入内容の内訳
平成30年度異物混入内容の内訳
異物内訳 | 件数 | % |
---|---|---|
虫 | 64 | 20.4 |
合成樹脂 | 45 | 14.4 |
食品の一部 | 13 | 4.2 |
髪の毛 | 10 | 3.2 |
金属 | 26 | 8.3 |
ゴキブリ | 31 | 9.9 |
寄生虫 | 15 | 4.8 |
紙類 | 1 | 0.3 |
その他 | 69 | 22.0 |
不明 | 39 | 12.5 |
総計 | 313 | 100.0 |
このページの作成担当
健康福祉局健康部食品衛生課食品衛生係
電話番号
:052-972-2646
ファックス番号
:052-955-6225
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.