名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 分野別の計画・指針・調査結果
- ごみと環境保全
- ごみ関係の計画・調査結果・施策
- ごみに関する資料
- (現在の位置)ごみ処理量等の推移
本市が集計した「ごみ処理量」及び「資源収集量」についてお知らせします。
なお、ここで言う「ごみ処理量」とは、市が収集したごみと、市民及び事業者の皆さんが市の処理施設に搬入したごみの量を指します。また、「資源収集量」とは、家庭から排出された資源のうち、市が収集したものの量を指します。(集団資源回収やリサイクルステーション等において収集したもの及び事業系のものは含みません)
今年度のごみ処理量
単位:トン
月 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
4月 | 44,965 | 50,046 | 11.3 |
5月 | 50,024 | 47,868 | -4.3 |
6月 | 47,761 | 43,268 | -9.4 |
7月 | 46,153 | 47,683 | 3.3 |
8月 | 46,414 | 44,647 | -3.8 |
9月 | 44,889 | ||
10月 | 48,644 | ||
11月 | 45,047 | ||
12月 | 49,374 | ||
1月 | 45,638 | ||
2月 | 41,899 | ||
3月 | 43,601 | ||
合 計 | 554,410 | 233,511 |
今年度の資源収集量
単位:トン
月 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
4月 | 4,525 | 5,117 | 13.1 |
5月 | 5,281 | 5,385 | 2.0 |
6月 | 5,005 | 4,655 | -7.0 |
7月 | 4,872 | 5,460 | 12.1 |
8月 | 5,415 | 5,226 | -3.5 |
9月 | 4,770 | ||
10月 | 4,756 | ||
11月 | 4,735 | ||
12月 | 4,997 | ||
1月 | 4,987 | ||
2月 | 4,439 | ||
3月 | 4,515 | ||
合 計 | 58,296 | 25,843 |
ごみ処理量及び資源収集量の経年変化
単位:トン
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
10 | 997,226 | 1.0 |
11 | 893,916 | -10.4 |
12 | 764,702 | -14.5 |
13 | 734,825 | -3.9 |
14 | 732,674 | -0.3 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
15 | 744,727 | 1.6 |
16 | 710,863 | -4.5 |
17 | 703,398 | -1.1 |
18 | 705,116 | 0.2 |
19 | 682,748 | -3.2 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
20 | 661,431 | -3.1 |
21 | 633,055 | -4.3 |
22 | 622,029 | -1.7 |
23 | 621,368 | -0.1 |
24 | 622,826 | 0.2 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
25 | 625,347 | 0.4 |
26 | 619,903 | -0.9 |
27 | 621,312 | 0.2 |
28 | 614,697 | -1.1 |
29 | 611,105 | -0.6 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
30 | 632,363 | 3.6 |
1 | 632,363 | 3.6 |
2 | 587,864 | -7.0 |
3 | 581,253 | -1.1 |
4 | 574,108 | -1.2 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
5 | 554,410 | -3.4 |
単位:トン
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
10 | 18,001 | 20.6 |
11 | 27,629 | 53.5 |
12 | 56,594 | 104.8 |
13 | 76,574 | 35.3 |
14 | 78,676 | 2.7 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
15 | 82,601 | 5.0 |
16 | 84,924 | 2.8 |
17 | 86,085 | 1.4 |
18 | 86,305 | 0.3 |
19 | 86,339 | 0.0 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
20 | 83,708 | -3.0 |
21 | 81,025 | -3.2 |
22 | 79,882 | -1.4 |
23 | 71,491 | -10.5 |
24 | 67,605 | -5.4 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
25 | 66,724 | -1.3 |
26 | 64,766 | -2.9 |
27 | 64,422 | -0.5 |
28 | 62,603 | -2.8 |
29 | 61,776 | -1.3 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
30 | 60,922 | -1.4 |
1 | 60,954 | 0.1 |
2 | 63,298 | 3.9 |
3 | 62,654 | -1.0 |
4 | 60,378 | -3.6 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
5 | 58,296 | -3.4 |
このページの作成担当
環境局事業部作業課作業担当
電話番号
:052-972-2394
ファックス番号
:052-972-4133
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.