名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 分野別の計画・指針・調査結果
- ごみと環境保全
- ごみ関係の計画・調査結果・施策
- ごみに関する資料
- (現在の位置)ごみ処理量等の推移

本市が集計した「ごみ処理量」及び「資源収集量」についてお知らせします。
なお、ここで言う「ごみ処理量」とは、市が収集したごみと、市民及び事業者の皆さんが市の処理施設に搬入したごみの量を指します。また、「資源収集量」とは、家庭から排出された資源のうち、市が収集したものの量を指します。(集団資源回収やリサイクルステーション等において収集したもの及び事業系のものは含みません)
今年度のごみ処理量

単位:トン
月 | 令和3年度 | 令和4年度 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
4月 | 50,516 | 48,737 | -3.5 |
5月 | 50,727 | 51,613 | 1.7 |
6月 | 48,237 | 46,631 | -3.3 |
7月 | 49,835 | 47,703 | -4.3 |
8月 | 49,730 | 50,251 | 1.0 |
9月 | 46,876 | 49,201 | 5.0 |
10月 | 47,879 | 47,921 | 0.1 |
11月 | 50,459 | 47,001 | -6.9 |
12月 | 50,989 | 51,533 | 1.1 |
1月 | 46,957 | 45,840 | -2.4 |
2月 | 40,372 | - | - |
3月 | 48,676 | - | - |
合 計 (1月まで) | 492,205 | 486,431 | -1.2 |
今年度の資源収集量

単位:トン
月 | 令和3年度 | 令和4年度 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
4月 | 5,131 | 4,888 | -4.7 |
5月 | 5,264 | 5,158 | -2.0 |
6月 | 5,464 | 5,269 | -3.6 |
7月 | 5,430 | 5,059 | -6.8 |
8月 | 5,537 | 5,674 | 2.5 |
9月 | 5,507 | 5,185 | -5.8 |
10月 | 4,821 | 4,696 | -2.6 |
11月 | 4,922 | 4,837 | -1.7 |
12月 | 5,530 | 5,329 | -3.6 |
1月 | 5,147 | 4,836 | -6.0 |
2月 | 4,507 | - | - |
3月 | 5,395 | - | - |
合 計 (1月まで) | 52,752 | 50,931 | -3.5 |
ごみ処理量及び資源収集量の経年変化

単位:トン
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
10 | 997,226 | 1.0 |
11 | 893,916 | -10.4 |
12 | 764,702 | -14.5 |
13 | 734,825 | -3.9 |
14 | 732,674 | -0.3 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
15 | 744,727 | 1.6 |
16 | 710,863 | -4.5 |
17 | 703,398 | -1.1 |
18 | 705,116 | 0.2 |
19 | 682,748 | -3.2 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
20 | 661,431 | -3.1 |
21 | 633,055 | -4.3 |
22 | 622,029 | -1.7 |
23 | 621,368 | -0.1 |
24 | 622,826 | 0.2 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
25 | 625,347 | 0.4 |
26 | 619,903 | -0.9 |
27 | 621,312 | 0.2 |
28 | 614,697 | -1.1 |
29 | 611,105 | -0.6 |
30 | 610,663 | -0.1 |
年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
1 | 632,363 | 3.6 |
2 | 587,864 | -7.0 |
3 | 581,253 | -1.1 |

単位:トン
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
10 | 18,001 | 20.6 |
11 | 27,629 | 53.5 |
12 | 56,594 | 104.8 |
13 | 76,574 | 35.3 |
14 | 78,676 | 2.7 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
15 | 82,601 | 5.0 |
16 | 84,924 | 2.8 |
17 | 86,085 | 1.4 |
18 | 86,305 | 0.3 |
19 | 86,339 | 0.0 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
20 | 83,708 | -3.0 |
21 | 81,025 | -3.2 |
22 | 79,882 | -1.4 |
23 | 71,491 | -10.5 |
24 | 67,605 | -5.4 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
25 | 66,724 | -1.3 |
26 | 64,766 | -2.9 |
27 | 64,422 | -0.5 |
28 | 62,603 | -2.8 |
29 | 61,776 | -1.3 |
30 | 60,922 | -1.4 |
年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
---|---|---|
1 | 60,954 | 0.1 |
2 | 63,298 | 3.9 |
3 | 62,654 | -1.0 |
このページの作成担当
環境局事業部作業課作業係
電話番号
:052-972-2394
ファックス番号
:052-972-4133
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.