休み明けは、特に窓口の混雑が予想されます。また、手続き内容や天候、時間帯等により混雑状況や待ち時間が大幅に変わる場合がありますので、ご了承ください。
また、他区の区役所・支所、地下鉄駅などでも住民票の写しなどの証明書が受け取れますので、ぜひご利用ください。
日にち | 曜日 | 混雑予測 |
---|---|---|
2月1日 | 金曜日 | 混雑 |
2月2日 | 土曜日 | 休庁日 |
2月3日 | 日曜日 | 休庁日 |
2月4日 | 月曜日 | 大変混雑 |
2月5日 | 火曜日 | 混雑 |
2月6日 | 水曜日 | 比較的空いている |
2月7日 | 木曜日 | 比較的空いている |
2月8日 | 金曜日 | 混雑 |
2月9日 | 土曜日 | 休庁日 |
2月10日 | 日曜日 | 混雑 |
2月11日 | 月曜日 | 休庁日 |
2月12日 | 火曜日 | 大変混雑 |
2月13日 | 水曜日 | 混雑 |
2月14日 | 木曜日 | 比較的空いている |
2月15日 | 金曜日 | 混雑 |
2月16日 | 土曜日 | 休庁日 |
2月17日 | 日曜日 | 休庁日 |
2月18日 | 月曜日 | 大変混雑 |
2月19日 | 火曜日 | 混雑 |
2月20日 | 水曜日 | 比較的空いている |
2月21日 | 木曜日 | 比較的空いている |
2月22日 | 金曜日 | 混雑 |
2月23日 | 土曜日 | 休庁日 |
2月24日 | 日曜日 | 休庁日 |
2月25日 | 月曜日 | 大変混雑 |
2月26日 | 火曜日 | 混雑 |
2月27日 | 水曜日 | 比較的空いている |
2月28日 | 木曜日 | 比較的空いている |
日にち | 曜日 | 混雑予測 |
---|---|---|
3月1日 | 金曜日 | 混雑 |
3月2日 | 土曜日 | 休庁日 |
3月3日 | 日曜日 | 大変混雑 |
3月4日 | 月曜日 | 大変混雑 |
3月5日 | 火曜日 | 混雑 |
3月6日 | 水曜日 | 混雑 |
3月7日 | 木曜日 | 混雑 |
3月8日 | 金曜日 | 混雑 |
3月9日 | 土曜日 | 休庁日 |
3月10日 | 日曜日 | 休庁日 |
3月11日 | 月曜日 | 大変混雑 |
3月12日 | 火曜日 | 混雑 |
3月13日 | 水曜日 | 混雑 |
3月14日 | 木曜日 | 混雑 |
3月15日 | 金曜日 | 混雑 |
3月16日 | 土曜日 | 休庁日 |
3月17日 | 日曜日 | 休庁日 |
3月18日 | 月曜日 | 大変混雑 |
3月19日 | 火曜日 | 大変混雑 |
3月20日 | 水曜日 | 大変混雑 |
3月21日 | 木曜日 | 休庁日 |
3月22日 | 金曜日 | 大変混雑 |
3月23日 | 土曜日 | 休庁日 |
3月24日 | 日曜日 | 大変混雑 |
3月25日 | 月曜日 | 大変混雑 |
3月26日 | 火曜日 | 大変混雑 |
3月27日 | 水曜日 | 大変混雑 |
3月28日 | 木曜日 | 大変混雑 |
3月29日 | 金曜日 | 大変混雑 |
3月30日 | 土曜日 | 休庁日 |
3月31日 | 日曜日 | 大変混雑 |
※日曜開庁日は午前8時45分から正午までです。(3月31日は午後2時まで)
なお、日曜開庁日は一部取扱いできない業務があります。
お住まいの区の区役所・支所以外でも利用できるサービスなどについてご案内しています。
港区役所区政部市民課住民記録係
:052-654-9634
:052-654-9638
名古屋市港区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
〒455-8520 港区港明一丁目12-20 電話番号:052-651-3251(代表)Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.