名古屋市中川区役所 郵便番号:454-8501 名古屋市中川区高畑一丁目223番地 電話番号:052-362-1111(代表) 所在地、地図
1.053平方キロメートル
8,153人
3,774世帯
春田学区生活環境指標
各種統計データ等から身近な生活環境を構成する指標を作成し、人口密度や持ち家世帯比率などの「人口・住まい」、刑法犯認知件数や救急出動件数などの「安心・安全」、小公園等面積や住宅用地率などの「土地の利用」の3つの区分に分類、整理し掲載しています。
指標の算定方法
掲載している指標の算定方法等を記載しています。
中川区各学区の生活環境指標については、下記ページからご覧いただけます。
春田学区は、富田地区の中央に位置し、東西を新川と戸田川に挟まれている。また、学区の真ん中を南北に国道302号が縦断し、東西をJR関西線が横断しそれぞれ二分する形になっている。
春田地区の昔は、100世帯余の農村で、児童の通学は戸田小学校であったが、市営春田荘の建設や昭和42年9月に始まった春田土地区画整理事業の進捗により人口が激増し、昭和53年4月に長須賀学区の一部であった西伏屋地区を含めて戸田学区より分離、独立した。
春田学区は富田地区では一番人口密度が高く、JR関西線「春田駅」を中心に良好な住宅地が熟成しつつある地域といえる。
各学区の活動、取り組みなどについて、活動内容や実施スケジュール、成果、課題などの点を紹介する「地域活動事例集」の中から、春田学区の地域活動事例を紹介します。
(地域活動事例集は、地域で様々な活動に取り組まれている皆様の「他の地域の活動を参考にしたい」という声を受けて作成されたものです。地域活動の魅力向上や新たな活動に取り組む上でのきっかけとして、ぜひご活用ください。)
春田学区地域活動事例
春田学区の活動事例「ふれあい運動会」について紹介しています。
春田学区の令和7年度行事予定(令和8年3月まで)をお知らせします。
下表は令和7年度当初の予定です。予告なく中止、変更になる場合がありますのでご了承ください。
日にち | イベント名 | 開催場所 |
---|---|---|
令和7年4月6日(日曜日)から 4月15日(火曜日) | 春の交通安全 | 学区内 |
令和7年4月14日(月曜日) | 春の交通指導日 | 学区内 |
令和7年4月15日(火曜日)から 4月24日(木曜日) | 春の生活安全 | 学区内 |
令和7年4月10日(木曜日)、 4月30日(水曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和7年5月8日(木曜日) | 自転車盗難防止キャンペーン | JR春田駅 |
令和7年5月17日(土曜日) | 富田公園あおぞらカフェ | 富田公園 |
令和7年5月25日(日曜日) | 総合水防訓練 | 戸田小学校 |
令和7年5月 | 自転車安全利用促進月間 | 学区内 |
令和7年6月1日(日曜日) | 全国一斉クリーンキャンペーン | 学区内 |
令和7年6月10日(火曜日)、 6月20日(金曜日)、6月30日(金曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和7年6月 | 防災リーダー講習(未定) | 学区内 |
令和7年7月11日(金曜日)から 7月20日(日曜日) | 夏の交通安全 | 学区内 |
令和7年7月10日(木曜日)、 7月30日(水曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和7年7月18日(金曜日) | 交通指導日 | 学区内 |
令和7年7月 | 避難所開設訓練 | 春田小学校または 富田中学校 |
令和7年8月1日(金曜日)から 8月10日(日曜日) | 夏の生活安全 | 学区内 |
令和7年8月8日(金曜日) | 防犯・放火指導日 | 学区内 |
令和7年9月7日(日曜日) | 中川区総合防災訓練 | 万場小学校 |
令和7年9月10日(水曜日)、 9月30日(火曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和7年9月14日(日曜日)から 9月20日(土曜日) | 高齢者交通安全 | 学区内 |
令和7年9月15日(月曜日) | 敬老記念行事 | 学区内 |
令和7年9月21日(日曜日)から 9月30日(火曜日) | 秋の交通安全 | 学区内 |
令和7年9月25日(木曜日) | 秋の交通指導日 | 学区内 |
令和7年10月10日(金曜日)、 10月20日(月曜日)、10月30日(木曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和7年10月11日(土曜日)から 10月20日(月曜日) | 秋の生活安全 | 学区内 |
令和7年10月15日(水曜日) | 防火・放火指導日 | 学区内 |
令和7年10月26日(日曜日) | 中川区区民まつり | 露橋公園他 |
令和7年10月 | 避難所開設訓練 | 春田小学校または 富田中学校 |
令和7年11月3日(月曜日・祝日) | 戸田川を綺麗にし隊 | 学区内 |
令和7年11月10日(月曜日)、 11月20日(木曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和7年11月11日(火曜日)から 11月20日(木曜日) | チャイルド(シート)ベルト着用 | 学区内 |
令和7年11月16日(日曜日) | ふれあい給食 | 春田公民館 |
令和7年11月 | 青少年育成あおぞらカフェ (未定) | 富田公園 |
令和7年11月 | 自転車安全利用促進月間 | 学区内 |
令和7年12月1日(月曜日)から 12月10日(水曜日) | 年末の交通安全 | 学区内 |
令和7年12月5日(金曜日) | 年末の交通指導日 | 学区内 |
令和7年12月10日(水曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和7年12月11日(木曜日)から 12月20日(土曜日) | 年末の生活安全 | 学区内 |
令和7年12月12日(金曜日) | 防犯・放火指導 | 学区内 |
令和7年12月14日(日曜日) | ふれあい給食 | 春田公民館 |
令和7年12月26日(金曜日)から 12月29日(月曜日) | 年末特別消防警戒 | 学区内 |
令和7年12月 | 飲酒運転根絶強調月間 | 学区内 |
令和8年1月12日(月曜日・祝日) | 成人の日の式典 | 春田小学校 |
令和8年1月20日(火曜日)、 1月30日(金曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和8年1月25日(日曜日) | ふれあい給食 | 春田公民館 |
令和8年2月10日(火曜日)、 2月20日(金曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
令和8年2月11日(水曜日)から 2月20日(金曜日) | チャイルド(シート)ベルト着用 | 学区内 |
令和8年2月12日(木曜日) | 交通指導日 | 学区内 |
令和8年2月15日(日曜日) | ふれあい給食 | 春田公民館 |
令和8年3月10日(火曜日)、 3月30日(月曜日) | 交通事故死ゼロの日 | 学区内 |
中川区役所 区政部地域力推進課地域力推進担当
:052-363-4319
:052-363-4316
名古屋市中川区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.