歴代議長一覧表
氏名の表記について…アクセシビリティ(誰にでもウェブサイトやコンテンツを利用できるように配慮していること)の観点から、JISコードにない漢字は一番近い漢字で代用しています。
氏名の横に※印のあるものについて、正確な表記をご覧になりたい方は下記をクリックしてください。
歴代議長
| 歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀部勝四郎 | 明治22年11月15日 | 明治29年7月10日 |
| 2 | 鈴木總兵衞※ | 明治29年7月11日 | 明治33年1月8日 |
| 3 | 安藤清次郎 | 明治33年1月9日 | 明治34年1月10日 |
| 4 | 太田鉄吉※ | 明治34年1月11日 | 明治35年1月10日 |
| 5 | 服部小十郎 | 明治35年1月11日 | 明治36年1月10日 |
| 6 | 鈴木總兵衞※ | 明治36年1月12日 | 明治36年4月11日 |
| 7 | 加藤重三郎 | 明治36年4月11日 | 明治38年1月10日 |
| 8 | 上遠野富之助 | 明治38年1月10日 | 明治42年1月15日 |
| 9 | 服部小十郎 | 明治42年1月16日 | 明治44年1月10日 |
| 10 | 井上茂兵衞 | 明治44年1月11日 | 大正6年10月24日 |
| 11 | 大岩勇夫 | 大正6年11月6日 | 大正8年6月14日 |
| 12 | 大喜多寅之助 | 大正8年6月18日 | 大正10年7月2日 |
| 13 | 青山鉞四郎 | 大正10年7月9日 | 大正10年10月24日 |
| 14 | 竹内兼吉 | 大正10年11月7日 | 大正13年9月25日 |
| 15 | 大岩勇夫 | 大正13年10月6日 | 昭和2年8月1日 |
| 16 | 竹内兼吉 | 昭和2年8月27日 | 昭和4年10月24日 |
| 17 | 今堀辰三郎 | 昭和4年11月5日 | 昭和6年2月26日 |
| 18 | 冨田彦吉 | 昭和6年3月2日 | 昭和6年11月28日 |
| 19 | 青井恒次郎 | 昭和6年11月28日 | 昭和8年10月24日 |
| 20 | 今堀辰三郎 | 昭和8年11月6日 | 昭和12年10月24日 |
| 21 | 青井恒次郎 | 昭和12年11月4日 | 昭和14年11月14日 |
| 22 | 冨田彦吉 | 昭和14年11月14日 | 昭和17年6月9日 |
| 23 | 塚本三 | 昭和17年6月23日 | 昭和22年4月7日 |
| 24 | 松久好次 | 昭和22年5月26日 | 昭和24年5月27日 |
| 25 | 横井恒治郎 | 昭和24年5月27日 | 昭和26年4月29日 |
| 26 | 横井恒治郎 | 昭和26年5月21日 | 昭和27年6月3日 |
| 27 | 横井亀吉 | 昭和27年6月3日 | 昭和27年12月24日 |
| 28 | 鈴村健 | 昭和27年12月24日 | 昭和29年7月8日 |
| 29 | 鈴木脇蔵 | 昭和29年7月8日 | 昭和30年4月29日 |
| 30 | 田中鉄雄 | 昭和30年5月16日 | 昭和31年10月1日 |
| 31 | 鈴木脇蔵 | 昭和31年10月1日 | 昭和32年6月10日 |
| 32 | 近藤良吉 | 昭和32年6月10日 | 昭和33年5月30日 |
| 33 | 佐藤太十郎 | 昭和33年5月30日 | 昭和34年4月29日 |
| 34 | 大西泰助 | 昭和34年5月26日 | 昭和35年10月5日 |
| 35 | 小出善三郎 | 昭和35年10月5日 | 昭和36年10月13日 |
| 36 | 宮田一雄 | 昭和36年10月13日 | 昭和38年4月29日 |
| 37 | 大西泰助 | 昭和38年5月29日 | 昭和39年5月29日 |
| 38 | 田中鉄雄 | 昭和39年5月29日 | 昭和40年5月28日 |
| 39 | 宮田一雄 | 昭和40年5月28日 | 昭和41年6月24日 |
| 40 | 中杉徳兵衛 | 昭和41年6月24日 | 昭和42年4月29日 |
| 41 | 宮田一雄 | 昭和42年5月26日 | 昭和43年7月24日 |
| 42 | 宮田一雄 | 昭和43年7月24日 | 昭和44年6月4日 |
| 43 | 宮田一雄 | 昭和44年6月4日 | 昭和45年6月3日 |
| 44 | 中杉徳兵衛 | 昭和45年6月3日 | 昭和46年4月29日 |
| 45 | 松野鉄次郎 | 昭和46年5月17日 | 昭和47年6月10日 |
| 46 | 伊藤芳山 | 昭和47年6月10日 | 昭和48年6月13日 |
| 47 | 伊藤弥十郎 | 昭和48年6月13日 | 昭和49年6月11日 |
| 48 | 岡田源市 | 昭和49年6月11日 | 昭和50年4月29日 |
| 49 | 伊神弘 | 昭和50年5月19日 | 昭和51年6月7日 |
| 50 | 梅村忠雄 | 昭和51年6月7日 | 昭和52年6月6日 |
| 51 | 高村力弥 | 昭和52年6月6日 | 昭和53年5月25日 |
| 52 | 田辺広雄 | 昭和53年5月25日 | 昭和54年4月29日 |
| 53 | 西脇正勝 | 昭和54年5月16日 | 昭和54年10月17日 |
| 54 | 田辺広雄 | 昭和54年11月21日 | 昭和55年5月19日 |
| 55 | 坂崎巳代治 | 昭和55年5月19日 | 昭和56年5月20日 |
| 56 | 渡辺昭 | 昭和56年5月20日 | 昭和57年5月21日 |
| 57 | 近藤紀男 | 昭和57年5月21日 | 昭和58年4月29日 |
| 58 | 寺本清光 | 昭和58年5月16日 | 昭和59年5月22日 |
| 59 | 佐橋昇 | 昭和59年5月22日 | 昭和60年5月23日 |
| 60 | 中垣又彦 | 昭和60年5月23日 | 昭和61年5月24日 |
| 61 | 杉浦重太郎 | 昭和61年5月24日 | 昭和62年4月29日 |
| 62 | 加藤昭夫 | 昭和62年5月15日 | 昭和63年5月16日 |
| 63 | 郡司照三 | 昭和63年5月16日 | 平成元年5月17日 |
| 64 | 梅村行雄 | 平成元年5月17日 | 平成2年5月3日 |
| 65 | 久野浩平 | 平成2年5月18日 | 平成3年4月29日 |
| 66 | 西村つぎお | 平成3年5月15日 | 平成4年5月18日 |
| 67 | 藤田和三 | 平成4年5月18日 | 平成5年2月24日 |
| 68 | 山田辰尾 | 平成5年2月24日 | 平成6年5月23日 |
| 69 | 工藤恭弘 | 平成6年5月23日 | 平成7年4月29日 |
| 70 | 西本順一 | 平成7年5月15日 | 平成8年5月16日 |
| 71 | 真野清和 | 平成8年5月16日 | 平成9年5月19日 |
| 72 | 浅井日出雄 | 平成9年5月19日 | 平成10年5月20日 |
| 73 | 加藤徹 | 平成10年5月20日 | 平成11年4月29日 |
| 74 | 早川良行 | 平成11年5月17日 | 平成12年6月22日 |
| 75 | 諸隈修身 | 平成12年6月22日 | 平成13年5月21日 |
| 76 | おくむら文洋 | 平成13年5月21日 | 平成14年5月22日 |
| 77 | 斉藤実 | 平成14年5月22日 | 平成15年4月29日 |
| 78 | 堀場章 | 平成15年5月14日 | 平成16年5月17日 |
| 79 | 桜井治幸 | 平成16年5月17日 | 平成17年5月18日 |
| 80 | 佐橋典一 | 平成17年5月18日 | 平成18年5月22日 |
| 81 | 岡本善博 | 平成18年5月22日 | 平成19年4月29日 |
| 82 | 梅村邦子 | 平成19年5月15日 | 平成20年5月16日 |
| 83 | うえぞのふさえ | 平成20年5月16日 | 平成21年5月19日 |
| 84 | 吉田隆一 | 平成21年5月19日 | 平成22年5月20日 |
| 85 | 横井利明 | 平成22年5月20日 | 平成23年2月6日 |
| 86 | 中村孝太郎 | 平成23年3月24日 | 平成24年3月19日 |
| 87 | 中川貴元 | 平成24年3月19日 | 平成25年3月22日 |
| 88 | 藤田和秀 | 平成25年3月22日 | 平成26年3月20日 |
| 89 | うかい春美 | 平成26年3月20日 | 平成27年3月12日 |
| 90 | 藤沢ただまさ | 平成27年5月14日 | 平成28年5月16日 |
| 91 | 加藤一登 | 平成28年5月16日 | 平成29年5月17日 |
| 92 | 渡辺義郎 | 平成29年5月17日 | 平成30年5月18日 |
| 93 | 坂野公壽 | 平成30年5月18日 | 平成31年4月11日 |
| 94 | 丹羽ひろし | 令和元年5月14日 | 令和2年5月15日 |
| 95 | 中里高之 | 令和2年5月15日 | 令和3年5月18日 |
| 96 | 服部将也 | 令和3年5月18日 | 令和4年5月19日 |
| 97 | 岩本たかひろ | 令和4年5月19日 | 令和5年4月11日 |
| 98 | 成田たかゆき | 令和5年5月16日 | 令和6年5月17日 |
| 99 | 田中里佳 | 令和6年5月17日 | 令和7年5月20日 |
| 100 | 西川学 | 令和7年5月20日 | 現在 |
このページに関するお問い合わせ
市会事務局 総務課 秘書担当
電話番号:052-972-2085
Eメール:a2085@shikai.city.nagoya.lg.jp
市会事務局 総務課 秘書担当へのお問い合わせ