名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 財政・市債・宝くじ
- 市債・宝くじ
- 全国型公募債のご案内
- (現在の位置)平成22年度までの本市市場公募債の発行条件について

平成22年度までの発行条件について
銘柄名称 | 表面 利率 | 発行価格 (100円につき) | 応募者 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市第15回 5年公募公債 | 0.34% | 99円97銭 | 0.346% | 100億円 | 平成22年 11月12日 | 平成22年 11月25日 | 平成27年 11月25日 |
名古屋市第14回 5年公募公債 | 0.53% | 99円98銭 | 0.534% | 120億円 | 平成22年 4月22日 | 平成22年 4月30日 | 平成27年 3月20日 |
名古屋市第13回 5年公募公債 | 0.56% | 100円00銭 | 0.560% | 130億円 | 平成22年 1月20日 | 平成22年 1月29日 | 平成27年 1月29日 |
名古屋市第12回 5年公募公債 | 0.74% | 100円00銭 | 0.740% | 100億円 | 平成21年 7月14日 | 平成21年 7月30日 | 平成26年 7月30日 |
名古屋市第11回 5年公募公債 | 1.00% | 99円96銭 | 1.008% | 100億円 | 平成21年 4月22日 | 平成21年 4月30日 | 平成26年 4月30日 |
名古屋市第10回 5年公募公債 | 0.87% | 99円95銭 | 0.879% | 130億円 | 平成21年 1月20日 | 平成21年 1月29日 | 平成26年 1月29日 |
名古屋市第9回 5年公募公債 | 1.19% | 100円00銭 | 1.190% | 100億円 | 平成20年 7月18日 | 平成20年 7月30日 | 平成25年 7月30日 |
名古屋市第8回 5年公募公債 | 1.56% | 99円99銭 | 1.562% | 200億円 | 平成19年 7月13日 | 平成19年 7月26日 | 平成24年 7月26日 |
名古屋市第7回 5年公募公債 | 1.50% | 99円97銭 | 1.506% | 200億円 | 平成18年 7月18日 | 平成18年 7月28日 | 平成23年 6月20日 |
銘柄名称 | 表面 利率 | 発行価格 (100円につき) | 応募者 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市第474回 10年公募公債 | 1.31% | 99円95銭 | 1.315% | 200億円 | 平成23年 3月11日 | 平成23年 3月31日 | 平成33年 3月19日 |
名古屋市第473回 10年公募公債 | 1.29% | 99円93銭 | 1.297% | 200億円 | 平成22年 12月10日 | 平成22年 12月27日 | 平成32年 12月18日 |
名古屋市第472回 10年公募公債 | 1.16% | 99円97銭 | 1.163% | 200億円 | 平成22年 9月10日 | 平成22年 9月29日 | 平成32年 9月18日 |
名古屋市第471回 10年公募公債 | 1.27% | 99円93銭 | 1.277% | 200億円 | 平成22年 6月11日 | 平成22年 6月29日 | 平成32年 6月19日 |
名古屋市第470回 10年公募公債 | 1.40% | 99円97銭 | 1.403% | 200億円 | 平成22年 3月12日 | 平成22年 3月31日 | 平成32年 3月19日 |
名古屋市第469回 10年公募公債 | 1.34% | 99円94銭 | 1.346% | 200億円 | 平成21年 12月11日 | 平成21年 12月24日 | 平成31年 12月20日 |
名古屋市第468回 10年公募公債 | 1.39% | 99円91銭 | 1.400% | 200億円 | 平成21年 9月11日 | 平成21年 9月29日 | 平成31年 9月20日 |
名古屋市第467回 10年公募公債 | 1.62% | 99円92銭 | 1.629% | 200億円 | 平成21年 6月12日 | 平成21年 6月29日 | 平成31年 6月20日 |
名古屋市第466回 10年公募公債 | 1.49% | 99円96銭 | 1.494% | 200億円 | 平成21年 3月13日 | 平成21年 3月31日 | 平成31年 3月20日 |
名古屋市第465回 10年公募公債 | 1.57% | 99円95銭 | 1.575% | 200億円 | 平成20年 12月12日 | 平成20年 12月25日 | 平成30年 12月20日 |
名古屋市第464回 10年公募公債 | 1.61% | 99円91銭 | 1.620% | 200億円 | 平成20年 9月12日 | 平成20年 9月29日 | 平成30年 9月20日 |
名古屋市第463回 10年公募公債 | 1.98% | 99円91銭 | 1.990% | 200億円 | 平成20年 6月13日 | 平成20年 6月26日 | 平成30年 6月20日 |
名古屋市第462回 10年公募公債 | 1.44% | 100円00銭 | 1.440% | 200億円 | 平成20年 3月14日 | 平成20年 3月27日 | 平成30年 3月20日 |
名古屋市第461回 10年公募公債 | 1.71% | 99円99銭 | 1.711% | 200億円 | 平成19年 12月14日 | 平成19年 12月27日 | 平成29年 12月20日 |
名古屋市第460回 10年公募公債 | 1.74% | 99円98銭 | 1.742% | 200億円 | 平成19年 9月14日 | 平成19年 9月27日 | 平成29年 9月20日 |
名古屋市第459回 10年公募公債 | 2.01% | 99円96銭 | 2.014% | 200億円 | 平成19年 6月15日 | 平成19年 6月28日 | 平成29年 6月20日 |
名古屋市第458回 10年公募公債 | 1.71% | 99円94銭 | 1.717% | 200億円 | 平成19年 3月15日 | 平成19年 3月27日 | 平成29年 3月17日 |
名古屋市第457回 10年公募公債 | 1.81% | 99円99銭 | 1.811% | 200億円 | 平成18年 12月15日 | 平成18年 12月27日 | 平成28年 12月20日 |
名古屋市第456回 10年公募公債 | 1.82% | 99円94銭 | 1.827% | 200億円 | 平成18年 9月15日 | 平成18年 9月28日 | 平成28年 9月20日 |
名古屋市第455回 10年公募公債 | 1.90% | 100円00銭 | 1.900% | 200億円 | 平成18年 6月19日 | 平成18年 6月29日 | 平成28年 6月20日 |
銘柄名称 | 表面 利率 | 発行価格 (100円につき) | 応募者 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市第12回 20年公募公債 | 1.81% | 99円86銭 | 1.819% | 100億円 | 平成22年 8月2日 | 平成22年 8月11日 | 平成42年 8月9日 |
名古屋市第11回 20年公募公債 | 2.13% | 99円88銭 | 2.138% | 150億円 | 平成21年 12月4日 | 平成21年 12月15日 | 平成41年 12月14日 |
名古屋市第10回 20年公募公債 | 2.26% | 99円93銭 | 2.264% | 100億円 | 平成21年 8月5日 | 平成21年 8月17日 | 平成41年 8月17日 |
名古屋市第9回 20年公募公債 | 2.07% | 99円91銭 | 2.076% | 200億円 | 平成21年 2月5日 | 平成21年 2月18日 | 平成40年 12月20日 |
名古屋市第8回 20年公募公債 | 2.35% | 99円87銭 | 2.359% | 100億円 | 平成20年 7月3日 | 平成20年 7月14日 | 平成40年 6月20日 |
名古屋市第7回 20年公募公債 | 2.22% | 100円00銭 | 2.220% | 100億円 | 平成20年 1月29日 | 平成20年 2月7日 | 平成39年 12月20日 |
名古屋市第6回 20年公募公債 | 2.37% | 99円85銭 | 2.381% | 100億円 | 平成19年 6月26日 | 平成19年 7月5日 | 平成39年 6月18日 |
名古屋市第5回 20年公募公債 | 2.30% | 99円85銭 | 2.311% | 100億円 | 平成18年 11月28日 | 平成18年 12月7日 | 平成38年 9月18日 |
名古屋市第4回 20年公募公債 | 2.52% | 99円98銭 | 2.521% | 100億円 | 平成18年 7月11日 | 平成18年 7月21日 | 平成38年 6月19日 |
銘柄名称 | 表面 利率 | 発行価格 (100円につき) | 応募者 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市第7回 30年公募公債 | 2.30% | 99円95銭 | 2.302% | 120億円 | 平成23年 2月10日 | 平成23年 2月22日 | 平成52年 12月20日 |
名古屋市第6回 30年公募公債 | 2.45% | 99円91銭 | 2.455% | 100億円 | 平成22年 2月18日 | 平成22年 3月1日 | 平成51年 12月20日 |
名古屋市第5回 30年公募公債 | 2.49% | 99円95銭 | 2.492% | 100億円 | 平成21年 4月22日 | 平成21年 5月1日 | 平成51年 3月18日 |
名古屋市第4回 30年公募公債 | 2.27% | 99円89銭 | 2.276% | 100億円 | 平成21年 2月5日 | 平成21年 2月18日 | 平成50年 9月17日 |
名古屋市第3回 30年公募公債 | 2.50% | 99円89銭 | 2.506% | 150億円 | 平成20年 3月4日 | 平成20年 3月13日 | 平成49年 9月18日 |
名古屋市第2回 30年公募公債 | 2.90% | 99円94銭 | 2.903% | 100億円 | 平成18年 7月7日 | 平成18年 7月19日 | 平成48年 3月20日 |
このページの作成担当
財政局財政部資金課市債係
電話番号
:052-972-2309
ファックス番号
:052-972-4107
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.