名古屋市へご寄附をいただき誠にありがとうございました。本市への寄附金モデルメニュー別の金額は次のとおりです。皆様からいただいた寄附金については、ご指定いただいた事業に活用させていただきます。
寄附金モデルメニュー | 件数 (個人) |
金額 (個人) |
件数 (法人等) |
金額 (法人等) |
件数 (合計) |
金額 (合計) |
---|---|---|---|---|---|---|
目指せ殺処分ゼロ!犬猫サポート寄附金 | 1,272 件 | 35,451 千円 | 77 件 | 6,930 千円 | 1,349 件 | 42,381 千円 |
健康福祉事業寄附金 | 11 件 | 61,491 千円 | 7 件 | 6,560 千円 | 18 件 | 68,051 千円 |
子ども青少年事業寄附金 | 15 件 | 640 千円 | 2 件 | 550 千円 | 17 件 | 1,190 千円 |
子どもの貧困対策寄附金 | 29 件 | 1,478 千円 | 4 件 | 390 千円 | 33 件 | 1,868 千円 |
小学校へのAED設置推進事業寄附金 | 2 件 | 2 千円 | 2 件 | 77 千円 | 4 件 | 79 千円 |
子ども読書活動推進事業寄附金 | 6 件 | 1,234 千円 | 2 件 | 250 千円 | 8 件 | 1,484 千円 |
高校生の夢実現応援事業寄附金 | 58 件 | 1,654 千円 | 4 件 | 161 千円 | 62 件 | 1,815 千円 |
国際交流事業寄附金 | 3 件 | 110 千円 | 4 件 | 44 千円 | 7 件 | 154 千円 |
よみがえれ文化財寄附金 | 16 件 | 395 千円 | 0 件 | 0 千円 | 16 件 | 395 千円 |
みんなの博物館応援事業寄附金 | 17 件 | 389 千円 | 1 件 | 230 千円 | 18 件 | 619 千円 |
ゆめ・プレミアムアートコレクション寄附金 | 59 件 | 2,954 千円 | 1 件 | 150 千円 | 60 件 | 3,104 千円 |
東山動植物園寄附金 | 15,995 件 | 172,142 千円 | 62 件 | 16,689 千円 | 16,057 件 | 188,831 千円 |
名古屋シティマラソンふるさと寄附金 | 22 件 | 1,250 千円 | 0 件 | 0 千円 | 22 件 | 1,250 千円 |
区まちづくり寄附金 | 27 件 | 4,328 千円 | 22 件 | 5,516 千円 | 49 件 | 9,844 千円 |
なごやNPO応援寄附金 | 24 件 | 443 千円 | 0 件 | 0 千円 | 24 件 | 443 千円 |
消防・防災事業寄附金 | 3 件 | 210 千円 | 2 件 | 723 千円 | 5 件 | 933 千円 |
災害対策事業寄附金 | 2 件 | 10 千円 | 2 件 | 4 千円 | 4 件 | 14 千円 |
文化振興事業寄附金 | 2 件 | 20 千円 | 21 件 | 21 千円 | 23 件 | 41 千円 |
揚輝荘保存活用事業寄附金 | 3 件 | 32 千円 | 1 件 | 30 千円 | 4 件 | 62 千円 |
環境保全事業寄附金 | 3 件 | 25 千円 | 3 件 | 656 千円 | 6 件 | 681 千円 |
街路樹保全事業寄附金 | 4 件 | 165 千円 | 2 件 | 12 千円 | 6 件 | 177 千円 |
公園事業寄附金 | 3 件 | 20 千円 | 0 件 | 0 千円 | 3 件 | 20 千円 |
里山保全寄附金 | 5 件 | 45 千円 | 1 件 | 30 千円 | 6 件 | 75 千円 |
堀川再生寄附金 | 5 件 | 55 千円 | 0 件 | 0 千円 | 5 件 | 55 千円 |
地産地消推進寄附金 | 2 件 | 3 千円 | 0 件 | 0 千円 | 2 件 | 3 千円 |
しだれ梅寄附金 | 1 件 | 0 千円 | 1 件 | 143 千円 | 2 件 | 143 千円 |
自転車駐車対策事業寄附金 | 1 件 | 0 千円 | 0 件 | 0 千円 | 1 件 | 0 千円 |
名古屋市立病院寄附金 | 11 件 | 2,455 千円 | 2 件 | 1,030 千円 | 13 件 | 3,485 千円 |
なごやの水源・木曽三川流域連携事業寄附金 | 9 件 | 175 千円 | 0 件 | 0 千円 | 9 件 | 175 千円 |
なごや市バス・地下鉄応援寄附金 | 29 件 | 451 千円 | 0 件 | 0 千円 | 29 件 | 451 千円 |
名古屋城天守閣寄附金 | 242 件 | 47,957 千円 | 188 件 | 14,539 千円 | 430 件 | 62,496 千円 |
モデルメニュー外 | 63 件 | 799 千円 | 77 件 | 15,885 千円 | 140 件 | 16,684 千円 |
合計 | 17,944 件 | 336,383 千円 | 488 件 | 70,620 千円 | 18,432 件 | 407,003 千円 |
各年度の受納実績
- 令和元年度寄附金受納実績 (PDF形式, 57.44KB)
- 平成30年度寄附金受納実績 (PDF形式, 56.30KB)
- 平成29年度寄附金受納実績 (PDF形式, 56.46KB)
- 平成28年度寄附金受納実績 (PDF形式, 51.50KB)
- 平成27年度寄附金受納実績 (PDF形式, 36.40KB)
- 平成26年度寄附金受納実績 (PDF形式, 34.24KB)
- 平成25年度寄附金受納実績 (PDF形式, 30.01KB)
- 平成24年度寄附金受納実績 (PDF形式, 29.80KB)
- 平成23年度寄附金受納実績 (PDF形式, 27.57KB)
- 平成22年度寄附金受納実績 (PDF形式, 26.95KB)
- 平成21年度寄附金受納実績 (PDF形式, 24.55KB)
- 平成20年度寄附金受納実績 (PDF形式, 24.67KB)


このページの作成担当
財政局財政部資金課資金係
電話番号
:052-972-2308
ファックス番号
:052-972-4107
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.