名古屋市北区役所 〒462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
赤ちゃんの身長・体重測定や小児科医による診察をします。(健診は生後6か月に達する前日までに受診してください。)
◎対象学区
※健診当日は駐車場が混み合います。なるべく公共交通機関でお越しください。
対象となる方には、郵送で個別にご案内しています。
実施日に都合が悪い方、実施日の10日前までに通知が届いていない方(転入された方など)は北保健センター保健感染症係(電話番号052-917-6553)までご連絡ください。
※混雑防止のため、受付時間を分けております。案内通知に記載させていただきますのでご協力をお願いいたします。
実施日 | 対象となるお子さんの生年月日 |
---|---|
令和3年4月20日 | 令和2年12月1日から令和2年12月15日 |
4月27日 | 令和2年12月16日から令和2年12月29日 |
5月18日 | 令和2年12月30日から令和3年1月11日 |
5月25日 | 令和3年1月12日から令和3年1月24日 |
6月1日 | 令和3年1月25日から令和3年2月6日 |
6月15日 | 令和3年2月7日から令和3年2月19日 |
6月22日 | 令和3年2月20日から令和3年3月4日 |
7月13日 | 令和3年3月5日から令和3年3月17日 |
7月20日 | 令和3年3月18日から令和3年3月30日 |
7月27日 | 令和3年3月31日から令和3年4月12日 |
8月17日 | 令和3年4月13日から令和3年4月26日 |
8月31日 | 令和3年4月27日から令和3年5月10日 |
9月14日 | 令和3年5月11日から令和3年5月24日 |
9月28日 | 令和3年5月25日から令和3年6月7日 |
10月12日 | 令和3年6月8日から令和3年6月21日 |
10月26日 | 令和3年6月22日から令和3年7月5日 |
11月16日 | 令和3年7月6日から令和3年7月19日 |
11月30日 | 令和3年7月20日から令和3年8月2日 |
12月14日 | 令和3年8月3日から令和3年8月16日 |
12月21日 | 令和3年8月17日から令和3年8月30日 |
令和4年1月18日 | 令和3年8月31日から令和3年9月12日 |
1月25日 | 令和3年9月13日から令和3年9月25日 |
2月1日 | 令和3年9月26日から令和3年10月9日 |
2月15日 | 令和3年10月10日から令和3年10月22日 |
3月1日 | 令和3年10月23日から令和3年11月4日 |
3月15日 | 令和3年11月5日から令和3年11月17日 |
3月22日 | 令和3年11月18日から令和3年11月30日 |
実施日 | 対象となるお子さんの生年月日 |
---|---|
令和3年4月13日 | 令和2年12月1日から令和2年12月30日 |
5月11日 | 令和2年12月31日から令和3年1月29日 |
6月8日 | 令和3年1月30日から令和3年2月28日 |
7月6日 | 令和3年3月1日から令和3年3月30日 |
8月3日 | 令和3年3月31日から令和3年4月29日 |
9月7日 | 令和3年4月30日から令和3年5月29日 |
10月5日 | 令和3年5月30日から令和3年6月28日 |
11月9日 | 令和3年6月29日から令和3年7月29日 |
12月7日 | 令和3年7月30日から令和3年8月29日 |
令和4年1月11日 | 令和3年8月30日から令和3年9月29日 |
2月8日 | 令和3年9月30日から令和3年10月30日 |
3月8日 | 令和3年10月31日から令和3年11月30日 |
北区役所北保健センター保健予防課保健感染症係
:052-917-6553
:052-911-2343
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.