Municipalidad de Nagoya 1-1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku, Nagoya, 460-8508 Tel: 052-972-3064 (ventanilla) Fax: 052-962-7134
La información de trámites de la municipalidad y la municipalidad del distrito, eventos, y guía de instituciones relacionadas.
TEL 953–7584 FAX 971–4894
Horario de atención: de 8:00 a 21:00hs (sin descanso)
| Nombre | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
Municipalidad de Nagoya | 1–1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku | 961–1111 |
|
Municipalidad del distrito de Chikusa-ku | 8–37, Kakuozan-dori, Chikusa-ku | 762–3111 | 762–5044 |
Municipalidad del distrito de Higashi-ku | 7–74, Tsutsui 1-chome, Higashi-ku | 935–2271 | 935–5866 |
Municipalidad del distrito de Kita-ku | 17–1, Shimizu 4-chome, Kita-ku | 911–3131 | 914–5752 |
Sucursal de Kusunoki | 974, Kusunoki 2-chome, Kita-ku | 901–2261 | 902–1840 |
Municipalidad del distrito de Nishi-ku | 18–1, Hananoki 2-chome, Nishi-ku | 521–5311 | 522–5069 |
Sucursal de Yamada | 358–2, Yasuji-cho, Nishi-ku | 501–1311 | 503–3986 |
Municipalidad del distrito de Nakamura-ku | 36–31, Takehashi-cho, Nakamura-ku | 451–1241 | 451–7639 |
Municipalidad del distrito de Naka-ku | 1–8, Sakae 4-chome, Naka-ku | 241–3601 | 261–0535 |
Municipalidad del distrito de Showa-ku | 3–19, Ayuchi-dori, Showa-ku | 731–1511 | 733–5534 |
Municipalidad del distrito de Mizuho-ku | 3–32, Mizuho-dori, Mizuho-ku | 841–1521 | 851–3317 |
Municipalidad del distrito de Atsuta-ku | 1–15, Jingu 3-chome, Atsuta-ku | 681–1431 | 682–1496 |
Municipalidad del distrito de Nakagawa-ku | 223, Takabata 1-chome, Nakagawa-ku | 362–1111 | 362–6562 |
Sucursal de Tomita | 215, Haruta 3-chome, Nakagawa-ku | 301–8141 | 301–8657 |
Municipalidad del distrito de Minato-ku | 12–20, Komei 1-chome, Minato-ku | 651–3251 | 651–6179 |
Sucursal de Nan-yo | 1801, Harutano 3-chome, Minato-ku | 301–8118 | 301–8399 |
Municipalidad del distrito de Minami | 3–10, Maehama-dori, Minami-ku | 811–5161 | 811–6360 |
Municipalidad del distrito de Moriyama-ku | 3–1, Obata 1-chome, Moriyama-ku | 793–3434 | 794–2256 |
Sucursal de Shidami | 1390–1, Shimoshidami Yokozutsumi, Moriyama-ku | 736–2000 | 736–4666 |
Municipalidad del distrito de Midori-ku | 15, Aoyama 2-chome, Midori-ku | 621–2111 | 623–8191 |
Sucurusal de Tokushige | 18–41, Aza Tokushige, Narumi-cho, Midori-ku | 875–2202 | 878–3766 |
Municipalidad del distrito de Meito-ku | 50, Kamiyashiro 2-chome, Meito-ku | 773–1111 | 773–7864 |
Municipalidad del distrito de Tempaku-ku | 201, Shimada 2-chome, Tempaku-ku | 803–1111 | 801–0826 |
Distrito | Dirección | Teléfono | Fax |
Centro de Salud Chikusa | 8–37, Kakuozan-dori, Chikusa-ku | 753–1951 | 751–3545 |
Centro de Salud Higashi | 7–74, Tsutsui 1-chome, Higashi-ku | 934–1205 | 937–5145 |
Centro de Salud Kita | 17–1, Shimizu 4-chome, Kita-ku | 917–6541 | 911–2343 |
Kita (Subdivisión Kusonoki) | 967, Kusunoki 2-chome, Kita-ku | 902–6501 | 902–6502 |
Centro de Salud Nishi | 18–1, Hananoki 2-chome, Nishi-ku | 523–4601 | 531–2000 |
Nishi (Subdivisón Yamada) | 161–1, Yasuji-cho, Nishi-ku | 504–2216 | 504–2217 |
Centro de Salud Nakamura | 4–7–18, Meiraku-cho, Nakamura-ku | 481–2216 | 481–2210 |
Centro de Salud Naka | 1–8, Sakae 4-chome, Naka-ku | 265–2250 | 265–2259 |
Centro de Salud Showa | 3–19, Ayuchi-tori, Showa-ku | 735–3950 | 731–0957 |
Centro de Salud Mizuho | 3-45–2 Tanabe doori, Mizuho-ku | 837–3241 | 837–3291 |
Centro de Salud Atsuta | 1–15, Jingu 3-chome, Atsuta-ku | 683–9670 | 681–5169 |
Centro de Salud Nakagawa | 1–223, Takabata, Nakagawa-ku | 363–4455 | 361–2175 |
Nakagawa (SubdivisiónTomita) | 215, Haruta 3-chome, Nakagawa-ku | 303–5321 | 303–5438 |
Centro de Salud Minato | 2–1, Koei 2-chome, Minato-ku | 651–6471 | 651–5144 |
Minato (Subdivisión Nanyo) | 1806, Harutano 3-chome, Minato-ku | 302–8161 | 301–4674 |
Centro de Salud Minami | 5–1–1, Higashimatabe-cho, Minami-ku | 614–2811 | 614–2818 |
Centro de Salud Moriyama | 3–1, Obata 1-chome, Moriyama-ku | 796–4610 | 796–0040 |
Moriyama (Subdivisión Shidami) | 1390–1, Shimoshidami Yokozutsumi, Moriyama-ku | 736–2023 | 736–2024 |
Centro de Salud Midori | 715, Aibarago 1-chome, Midori-ku | 891–1411 | 891–5110 |
Midori (Subdivisión Tokushige) | 18–41, Aza Tokushige, Narumi-cho, Midori-ku | 878-2227 | 878-3373 |
Centro de Salud Meito | 50, Kamiyashiro 2-chome, Meito-ku | 778–3104 | 773–6212 |
Centro de Salud Tempaku | 201, Shimada 2-chome, Tempaku-ku | 807–3900 | 803–1251 |
Agencias | Dirección | Teléfono | Fax |
Chikusa | 1–77, Kanare-bashi 1-chome, Chikusa-ku | 771–0424 | 771–5113 |
Higashi | 16–16, Dekimachi 3-chome, Higashi-ku | 723–5311 | 723–5320 |
Kita | 39, Tsuji-hondori 1-chome, Kita-ku | 981–0421 | 981–5399 |
Nishi | 4–70, Minami Horikoshi 2-chome, Nishi-ku | 522–4126 | 522–8376 |
Nakamura | 10–9, Sakomae-cho, Nakamura-ku | 481–5391 | 471–5043 |
Naka | 20–8, Shinsakae 3-chome, Naka-ku | 251–1735 | 251–1736 |
Showa | 10–12, Fukue 2-chome, Showa-ku | 871–0504 | 871–0505 |
Mizuho | 6–29, Futano-cho, Mizuho-ku | 882–5300 | 882–5305 |
Atsuta | 30–6, Temma 2-chome, Atsuta-ku | 671–2200 | 671–2290 |
Nakagawa | 150, Kamitakabata 1-chome, Nakagawa-ku | 361–7638 | 354–4389 |
Minato | 70–3, Juichiya 1-chome, Minato-ku | 382–3575 | 384–0562 |
Minami | 8–6, Motoshio-cho 6-chome, Minami-ku | 614–6220 | 614–6223 |
Moriyama | 606, Bentengaoka, Moriyama-ku | 798–3771 | 798–3772 |
Midori | 90, Tempaku, Narumi-cho, Midori-ku | 891–0976 | 891–0276 |
Meito | 101, Fujisato-cho, Meito-ku | 773–3214 | 773–3215 |
Tempaku | 231, Motoyagoto 5-chome, Tempaku-ku | 833–4031 | 833–6823 |
Tipos de Consulta:
Para cualquier información entrar en contacto con la División de Medio Ambiente del ayuntamiento (excepto: sábados, domingos, 31 de diciembre y del primero al 3 de enero) o con el Departamento de Medio ambiente.
Teléfono: 052–972–2394 Fax: 052–972–4133
| Nombre | Dirección | Teléfono | FAX |
|---|---|---|---|
Chikusa Doboku Jimusho | 16, Sakuragaoka, Chikusa-ku | 781–5211 | 781–2974 |
Higashi Doboku Jimusho | 8–15, Dekimachi 2-chome, Higashi-ku | 935–8846 | 937–6392 |
Kita Doboku Jimusho | 6–2, Shimizu 5-chome, Kita-ku | 911–8165 | 913–3986 |
Nishi Doboku Jimusho | 16–33, Josai 3-chome, Nishi-ku | 522–8381 | 532–6188 |
Nakamura Doboku Jimusho | 1–87, Katori-cho, Nakamura-ku | 411–8106 | 412–5976 |
Naka Doboku Jimusho | 5–8, Chiyoda 1-chome, Naka-ku | 261–6641 | 252–0742 |
Showa Doboku Jimusho | 4–10, Kawahara-tori, Showa-ku | 751–5128 | 751–5129 |
Mizuho Doboku Jimusho | 3–45–2, Tanabe-dori, Mizuho-ku | 831–6161 | 833–9649 |
Atsuta Doboku Jimusho | 5–19, Mutsuno 2-chome, Atsuta-ku | 881–7017 | 881–7022 |
Nakagawa Doboku Jimusho | 2–88, Mitsuya-cho, Nakagawa-ku | 361–7581 | 352–5089 |
Minato Doboku Jimusho | 96, Chikumori-cho, Minato-ku | 661–1581 | 661–9154 |
Minami Doboku Jimusho | 5–10–1, Arahama-cho, Minami-ku | 612–3211 | 614–3516 |
Moriyama Doboku Jimusho | 828, Midorigaoka, Moriyama-ku | 793–8531 | 792–7279 |
Midori Doboku Jimusho | 3027–1, Sakyoyama, Midori-ku | 625–4940 | 625–4946 |
Meito Doboku Jimusho | 1101, Kamiyashiro 5-chome, Meito-ku | 703–1300 | 703–8452 |
Tempaku Doboku Jimusho | 714, Yoko-machi, Tempaku-ku | 803–6644 | 805–1594 |
| Nombre de la Oficina | Dirección | Teléfono | FAX |
|---|---|---|---|
Sakae | 13–3, Higashisakura 1-chome, Higashi-ku | 959–3300 | 959–3317 |
Sasashima | 27–2 Meieki minami 1-chome, Nakamura ku | 588–8000 | 588–8017 |
Kanayama | 5–33, Masaki 3-chome, Naka-ku | 324–9800 | 324–9824 |